Статистика турнира Пер-во РТ мини-футбол Юноши 2003-04 г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 42 |
| Количество заявленных игроков | 0 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 98 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 65 (66%) |
| Безголевых игр | 1 (1%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 2:1 | 8 |
| 5:1 | 8 |
| 3:2 | 7 |
| 1:1 | 7 |
| 1:0 | 7 |
| 4:1 | 6 |
| 4:0 | 6 |
| 2:0 | 5 |
| 3:0 | 5 |
| 3:1 | 4 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | ДЮСШ №2 (31.10.2016 - 01.11.2016) Батыр (31.10.2016 - 01.11.2016) ДЮСШ Вахит.района 2003-2 (31.10.2016 - 05.11.2016) Оранж 2003 (06.11.2016 - 06.11.2016) Аксу (01.11.2016 - 11.11.2016) |
4 |
| Беспроигрышная | ДЮСШ Вахит.района 2003-1 (31.10.2016 - 12.11.2016) | 8 |
| Ничейная | Торнадо (31.10.2016 - 31.10.2016) Яшьлек (31.10.2016 - 31.10.2016) Компонент (11.11.2016 - 11.11.2016) Аксу (13.11.2016 - 13.11.2016) |
2 |
| Безничейная | Оранж 2003 (05.11.2016 - 13.11.2016) | 11 |
| Безвыигрышная | Апас (31.10.2016 - 01.11.2016) Строитель 2003-2 (05.11.2016 - 06.11.2016) Строитель 2004 (05.11.2016 - 06.11.2016) |
4 |
| Проигрышная | Лаишево (31.10.2016 - 31.10.2016) Лидер (31.10.2016 - 01.11.2016) Приволжанин (31.10.2016 - 04.11.2016) Тектоник (31.10.2016 - 04.11.2016) Строитель 2004 (05.11.2016 - 05.11.2016) |
3 |
| Голевая | Компонент (05.11.2016 - 13.11.2016) | 11 |
| Безголевая | Лаишево (31.10.2016 - 31.10.2016) | 3 |
| Без пропуска голов | Лотос (31.10.2016 - 01.11.2016) | 3 |
| С пропуском голов | ДЮСШ Вахит.района 2003-2 (31.10.2016 - 11.11.2016) | 6 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Оранж 2003 (05.11.2016 - 13.11.2016) Компонент (05.11.2016 - 13.11.2016) |
11 |