Расписание игр Первенство Республики Татарстан по мини-футболу 2016 года среди юношей 2001-02 г.р.
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.10.2016 Вс 00:00 | Группа J | Мотор (Казань) — Мирас 2002-2 (Казань) | 3:3 | ст.СОК Тр.резервы Казань | |
| 2 | 30.10.2016 Вс 00:00 | Группа J | ДЮСШ Вах.р-на 2001-1 (Казань) — ДЮСШ Вах.р-на 2002-2 (Казань) | 10:1 | ст.СОК Тр.резервы Казань | |
| 3 | 30.10.2016 Вс 00:00 | Группа K | Мирас 2001 (Казань) — ДЮСШ Вах.р-на 2002-1 (Казань) | 2:6 | ст.СОК Тр.резервы Казань | |
| 4 | 30.10.2016 Вс 00:00 | Группа K | Тасма 2002 (Казань) — Стрела (Казань) | 7:2 | ст.СОК Тр.резервы Казань | |
| 5 | 30.10.2016 Вс 00:00 | Группа L | Тасма 2001-2 (Казань) — Приволжанин 2002 (Казань) | 9:6 | ст.СОК Тр.резервы Казань | |
| 6 | 30.10.2016 Вс 00:00 | Группа L | Мирас 2002-1 (Казань) — ДЮСШ Вах.р-на 2001-2 (Казань) | 4:8 | ст.СОК Тр.резервы Казань | |
| 7 | 31.10.2016 Пн 00:00 | Группа B | КАМАЗ (Набережные Челны) — Олимп (Елабуга) | 9:3 | ст.СЗ СОШ №48 Набережные Челны | |
| 8 | 31.10.2016 Пн 00:00 | Группа B | Компонент (Набережные Челны) — Тукаевский район | 2:1 | ст.СЗ СОШ №48 Набережные Челны | |
| 9 | 31.10.2016 Пн 00:00 | Группа B | Виктория (Набережные Челны) — Строитель (Наб.Челны) | 4:5 | ст.СЗ СОШ №48 Набережные Челны | |
| 35 | 02.11.2016 Ср 00:00 | Группа A | Батыр (Буинск) — Волга (Тетюши) | 5:2 | ст.СОК Акчарлак Камское Устье | |
| 36 | 02.11.2016 Ср 00:00 | Группа A | Апас (Апастово) — Кама (Камское Устье) | 2:0 | ст.СОК Акчарлак Камское Устье | |
| 37 | 02.11.2016 Ср 00:00 | Группа C | Волна (Болгар) — Актай (Базарные Матаки) | 3:0 | ст.УСЗ Алина Базарные Матаки | |
| 38 | 02.11.2016 Ср 00:00 | Группа C | Новошешминск — Лотос (Чистополь) | 1:0 | ст.УСЗ Алина Базарные Матаки | |
| 39 | 02.11.2016 Ср 00:00 | Группа D | Черемшан — Аксу (Аксубаево) | 1:0 | ст.УСЗ Алина Базарные Матаки | |
| 40 | 02.11.2016 Ср 00:00 | Группа D | Факел (Нурлат) — Алексеевское | 3:2 | ст.УСЗ Алина Базарные Матаки | |
| 41 | 02.11.2016 Ср 00:00 | Группа E | ДЮСШ №2 (Бавлы) — ДЮСШ №2 (Джалиль) | 8:1 | ст.УСЗ Девон Бавлы | |
| 42 | 02.11.2016 Ср 00:00 | Группа F | ДЮСШ №2 (Бугульма) — ДЮСШ №2-2 (Бугульма) | 7:3 | ст.УСЗ Девон Бавлы | |
| 43 | 02.11.2016 Ср 00:00 | Группа G | Яшьлек (Богатые Сабы) — Рыбная Слобода | 6:0 | ст.СОК Дельфин Рыбная Слобода | |
| 44 | 02.11.2016 Ср 00:00 | Группа G | Эверест (Высокая Гора) — Лаишево | 4:2 | ст.СОК Дельфин Рыбная Слобода |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 31.10.2016 Пн 00:00 | Группа B | Тукаевский район — Виктория (Набережные Челны) | 2:4 | ст.СЗ СОШ №48 Набережные Челны | |
| 11 | 31.10.2016 Пн 00:00 | Группа B | Олимп (Елабуга) — Компонент (Набережные Челны) | 1:3 | ст.СЗ СОШ №48 Набережные Челны | |
| 12 | 31.10.2016 Пн 00:00 | Группа B | Олимп (Мамадыш) — КАМАЗ (Набережные Челны) | 0:5 | ст.СЗ СОШ №48 Набережные Челны | |
| 13 | 31.10.2016 Пн 00:00 | Группа J | ДЮСШ Вах.р-на 2002-2 (Казань) — Мотор (Казань) | 6:4 | ст.СОК Тр.резервы Казань | |
| 14 | 31.10.2016 Пн 00:00 | Группа J | Тасма 2001-1 (Казань) — ДЮСШ Вах.р-на 2001-1 (Казань) | 2:6 | ст.СОК Тр.резервы Казань | |
| 15 | 31.10.2016 Пн 00:00 | Группа K | Тасма 2002 (Казань) — Приволжанин 2001 (Казань) | 0:5 | ст.СОК Тр.резервы Казань | |
| 16 | 31.10.2016 Пн 00:00 | Группа K | Стрела (Казань) — ДЮСШ Вах.р-на 2002-1 (Казань) | 2:8 | ст.СОК Стрела Казань | |
| 17 | 31.10.2016 Пн 00:00 | Группа L | ДЮСШ Вах.р-на 2001-2 (Казань) — Приволжанин 2002 (Казань) | 8:0 | ст.СОК Тр.резервы Казань | |
| 18 | 31.10.2016 Пн 00:00 | Группа L | Тасма 2001-2 (Казань) — Мирас 2002-1 (Казань) | 2:2 | ст.СОК Тр.резервы Казань | |
| 45 | 02.11.2016 Ср 00:00 | Группа A | Волга (Тетюши) — Кама (Камское Устье) | 1:6 | ст.СОК Акчарлак Камское Устье | |
| 46 | 02.11.2016 Ср 00:00 | Группа A | Батыр (Буинск) — Апас (Апастово) | 3:0 | ст.СОК Акчарлак Камское Устье | |
| 47 | 02.11.2016 Ср 00:00 | Группа C | Актай (Базарные Матаки) — Лотос (Чистополь) | 0:3 | ст.УСЗ Алина Базарные Матаки | |
| 48 | 02.11.2016 Ср 00:00 | Группа C | Волна (Болгар) — Новошешминск | 6:0 | ст.УСЗ Алина Базарные Матаки | |
| 49 | 02.11.2016 Ср 00:00 | Группа D | Аксу (Аксубаево) — Алексеевское | 1:2 | ст.УСЗ Алина Базарные Матаки | |
| 50 | 02.11.2016 Ср 00:00 | Группа D | Черемшан — Факел (Нурлат) | 1:0 | ст.УСЗ Алина Базарные Матаки | |
| 51 | 02.11.2016 Ср 00:00 | Группа E | Лидер (Азнакаево) — ДЮСШ №2 (Бавлы) | 4:4 | ст.УСЗ Девон Бавлы | |
| 52 | 02.11.2016 Ср 00:00 | Группа F | ДЮСШ №1 (Сарманово) — ДЮСШ №2 (Бугульма) | 2:1 | ст.УСЗ Девон Бавлы | |
| 53 | 02.11.2016 Ср 00:00 | Группа G | Рыбная Слобода — Эверест (Высокая Гора) | 2:3 | ст.СОК Дельфин Рыбная Слобода | |
| 54 | 02.11.2016 Ср 00:00 | Группа G | Кукмор — Яшьлек (Богатые Сабы) | 3:1 | ст.СОК Дельфин Рыбная Слобода |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 31.10.2016 Пн 00:00 | Группа B | Компонент (Набережные Челны) — Олимп (Мамадыш) | 2:4 | ст.СЗ СОШ №48 Набережные Челны | |
| 20 | 31.10.2016 Пн 00:00 | Группа B | Виктория (Набережные Челны) — Олимп (Елабуга) | 12:1 | ст.СЗ СОШ №48 Набережные Челны | |
| 21 | 31.10.2016 Пн 00:00 | Группа B | Строитель (Наб.Челны) — Тукаевский район | 5:2 | ст.СЗ СОШ №48 Набережные Челны | |
| 22 | 01.11.2016 Вт 00:00 | Группа K | Приволжанин 2001 (Казань) — Стрела (Казань) | 7:1 | ст.СОК Стрела Казань | |
| 55 | 02.11.2016 Ср 00:00 | Группа J | Тасма 2001-1 (Казань) — Мотор (Казань) | 10:1 | ст.СОК Тр.резервы Казань | |
| 56 | 02.11.2016 Ср 00:00 | Группа J | Мирас 2002-2 (Казань) — ДЮСШ Вах.р-на 2002-2 (Казань) | 2:7 | ст.СОК Тр.резервы Казань | |
| 57 | 02.11.2016 Ср 00:00 | Группа K | Мирас 2001 (Казань) — Тасма 2002 (Казань) | 4:5 | ст.СОК Тр.резервы Казань | |
| 58 | 02.11.2016 Ср 00:00 | Группа L | Приволжанин 2002 (Казань) — Мирас 2002-1 (Казань) | 5:9 | ст.СОК Тр.резервы Казань | |
| 59 | 02.11.2016 Ср 00:00 | Группа L | ДЮСШ Вах.р-на 2001-2 (Казань) — Тасма 2001-2 (Казань) | 3:3 | ст.СОК Тр.резервы Казань | |
| 60 | 03.11.2016 Чт 00:00 | Группа A | Апас (Апастово) — Волга (Тетюши) | 2:1 | ст.СОК Акчарлак Камское Устье | |
| 61 | 03.11.2016 Чт 00:00 | Группа A | Кама (Камское Устье) — Батыр (Буинск) | 2:3 | ст.СОК Акчарлак Камское Устье | |
| 62 | 03.11.2016 Чт 00:00 | Группа C | Новошешминск — Актай (Базарные Матаки) | 0:0 | ст.УСЗ Алина Базарные Матаки | |
| 63 | 03.11.2016 Чт 00:00 | Группа C | Лотос (Чистополь) — Волна (Болгар) | 2:3 | ст.УСЗ Алина Базарные Матаки | |
| 64 | 03.11.2016 Чт 00:00 | Группа D | Факел (Нурлат) — Аксу (Аксубаево) | 4:0 | ст.УСЗ Алина Базарные Матаки | |
| 65 | 03.11.2016 Чт 00:00 | Группа D | Алексеевское — Черемшан | 0:1 | ст.УСЗ Алина Базарные Матаки | |
| 66 | 03.11.2016 Чт 00:00 | Группа E | ДЮСШ №2 (Джалиль) — Лидер (Азнакаево) | 1:9 | ст.УСЗ Девон Бавлы | |
| 67 | 03.11.2016 Чт 00:00 | Группа F | ДЮСШ №2-2 (Бугульма) — ДЮСШ №1 (Сарманово) | 1:3 | ст.УСЗ Девон Бавлы | |
| 68 | 03.11.2016 Чт 00:00 | Группа G | Эверест (Высокая Гора) — Кукмор | 0:0 | ст.СОК Дельфин Рыбная Слобода | |
| 69 | 03.11.2016 Чт 00:00 | Группа G | Лаишево — Рыбная Слобода | 2:0 | ст.СОК Дельфин Рыбная Слобода |
4 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 01.11.2016 Вт 00:00 | Группа B | Олимп (Елабуга) — Строитель (Наб.Челны) | 1:6 | ст.СЗ СОШ №48 Набережные Челны | |
| 24 | 01.11.2016 Вт 00:00 | Группа B | Олимп (Мамадыш) — Виктория (Набережные Челны) | 2:1 | ст.СЗ СОШ №48 Набережные Челны | |
| 25 | 01.11.2016 Вт 00:00 | Группа B | КАМАЗ (Набережные Челны) — Компонент (Набережные Челны) | 1:4 | ст.СЗ СОШ №48 Набережные Челны | |
| 70 | 03.11.2016 Чт 00:00 | Группа G | Кукмор — Лаишево | 3:1 | ст.СОК Дельфин Рыбная Слобода | |
| 71 | 03.11.2016 Чт 00:00 | Группа G | Яшьлек (Богатые Сабы) — Эверест (Высокая Гора) | 3:1 | ст.СОК Дельфин Рыбная Слобода | |
| 82 | 04.11.2016 Пт 00:00 | Группа J | Мотор (Казань) — ДЮСШ Вах.р-на 2001-1 (Казань) | 1:16 | ст.СОК Тр.резервы Казань | |
| 83 | 04.11.2016 Пт 00:00 | Группа J | Мирас 2002-2 (Казань) — Тасма 2001-1 (Казань) | 0:11 | ст.СОК Тр.резервы Казань | |
| 84 | 04.11.2016 Пт 00:00 | Группа K | Стрела (Казань) — Мирас 2001 (Казань) | 2:6 | ст.СОК Тр.резервы Казань | |
| 85 | 04.11.2016 Пт 00:00 | Группа K | ДЮСШ Вах.р-на 2002-1 (Казань) — Приволжанин 2001 (Казань) | 2:2 | ст.СОК Тр.резервы Казань |
5 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 01.11.2016 Вт 00:00 | Группа B | Виктория (Набережные Челны) — КАМАЗ (Набережные Челны) | 5:5 | ст.СЗ СОШ №48 Набережные Челны | |
| 27 | 01.11.2016 Вт 00:00 | Группа B | Строитель (Наб.Челны) — Олимп (Мамадыш) | 1:4 | ст.СЗ СОШ №48 Набережные Челны | |
| 28 | 01.11.2016 Вт 00:00 | Группа B | Тукаевский район — Олимп (Елабуга) | 5:0 | ст.СЗ СОШ №48 Набережные Челны | |
| 72 | 03.11.2016 Чт 00:00 | Группа G | Лаишево — Яшьлек (Богатые Сабы) | 0:5 | ст.СОК Дельфин Рыбная Слобода | |
| 73 | 03.11.2016 Чт 00:00 | Группа G | Рыбная Слобода — Кукмор | 2:5 | ст.СОК Дельфин Рыбная Слобода | |
| 86 | 04.11.2016 Пт 00:00 | Группа J | ДЮСШ Вах.р-на 2002-2 (Казань) — Тасма 2001-1 (Казань) | 4:3 | ст.СОК Тр.резервы Казань | |
| 87 | 04.11.2016 Пт 00:00 | Группа J | ДЮСШ Вах.р-на 2001-1 (Казань) — Мирас 2002-2 (Казань) | 15:0 | ст.СОК Тр.резервы Казань | |
| 88 | 04.11.2016 Пт 00:00 | Группа K | ДЮСШ Вах.р-на 2002-1 (Казань) — Тасма 2002 (Казань) | 2:5 | ст.СОК Тр.резервы Казань | |
| 89 | 04.11.2016 Пт 00:00 | Группа K | Приволжанин 2001 (Казань) — Мирас 2001 (Казань) | 4:5 | ст.СОК Тр.резервы Казань |
6 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 01.11.2016 Вт 00:00 | Группа B | Олимп (Мамадыш) — Тукаевский район | 3:1 | ст.СЗ СОШ №48 Набережные Челны | |
| 30 | 01.11.2016 Вт 00:00 | Группа B | КАМАЗ (Набережные Челны) — Строитель (Наб.Челны) | 7:5 | ст.СЗ СОШ №48 Набережные Челны | |
| 31 | 01.11.2016 Вт 00:00 | Группа B | Компонент (Набережные Челны) — Виктория (Набережные Челны) | 0:2 | ст.СЗ СОШ №48 Набережные Челны |
7 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 01.11.2016 Вт 00:00 | Группа B | Строитель (Наб.Челны) — Компонент (Набережные Челны) | 1:3 | ст.СЗ СОШ №48 Набережные Челны | |
| 33 | 01.11.2016 Вт 00:00 | Группа B | Тукаевский район — КАМАЗ (Набережные Челны) | 1:6 | ст.СЗ СОШ №48 Набережные Челны | |
| 34 | 01.11.2016 Вт 00:00 | Группа B | Олимп (Елабуга) — Олимп (Мамадыш) | 0:12 | ст.СЗ СОШ №48 Набережные Челны |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 03.11.2016 Чт 00:00 | Волна (Болгар) — Факел (Нурлат) | 0:1 | ст.УСЗ Алина Базарные Матаки | |
| 75 | 03.11.2016 Чт 00:00 | Черемшан — Новошешминск | 2:1 | ст.УСЗ Алина Базарные Матаки |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 03.11.2016 Чт 00:00 | Факел (Нурлат) — Новошешминск | 2:1 | ст.УСЗ Алина Базарные Матаки | |
| 77 | 03.11.2016 Чт 00:00 | Волна (Болгар) — Черемшан | 2:1 | ст.УСЗ Алина Базарные Матаки |
Полуфиналы
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 03.11.2016 Чт 00:00 | Лидер (Азнакаево) — ДЮСШ №2 (Бугульма) | 2:5 | ст.УСЗ Девон Бавлы | |
| 79 | 03.11.2016 Чт 00:00 | ДЮСШ №2 (Бавлы) — ДЮСШ №1 (Сарманово) | 8:2 | ст.УСЗ Девон Бавлы | |
| 90 | 05.11.2016 Сб 00:00 | ДЮСШ Вах.р-на 2001-1 (Казань) — Тасма 2002 (Казань) | 5:5 пен.3:2 | ст.СОК Тр.резервы Казань | |
| 91 | 05.11.2016 Сб 00:00 | ДЮСШ Вах.р-на 2002-2 (Казань) — ДЮСШ Вах.р-на 2001-2 (Казань) | 1:9 | ст.СОК Тр.резервы Казань |
Матчи за 3-е место и матчи за выход в финальную часть
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 03.11.2016 Чт 00:00 | ДЮСШ №2 (Бугульма) — ДЮСШ №2 (Бавлы) | 2:1 | ст.УСЗ Девон Бавлы | |
| 81 | 03.11.2016 Чт 00:00 | ДЮСШ №1 (Сарманово) — Лидер (Азнакаево) | 1:3 | ст.УСЗ Девон Бавлы | |
| 92 | 06.11.2016 Вс 00:00 | ДЮСШ Вах.р-на 2001-1 (Казань) — ДЮСШ Вах.р-на 2001-2 (Казань) | 8:5 | ст.СОК Тр.резервы Казань | |
| 93 | 06.11.2016 Вс 00:00 | ДЮСШ Вах.р-на 2002-2 (Казань) — Тасма 2002 (Казань) | 0:3 | ст.СОК Тр.резервы Казань |
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 18.11.2016 Пт 16:00 | Группа O | Олимп (Мамадыш) — ДЮСШ №2 (Бугульма) | 2:4 | ст.УСЗ Олимп Болгар | |
| 95 | 18.11.2016 Пт 16:40 | Группа O | Батыр (Буинск) — ДЮСШ Вах.р-на 2001-2 (Казань) | 1:1 | ст.УСЗ Олимп Болгар | |
| 96 | 18.11.2016 Пт 17:40 | Группа N | Волна (Болгар) — Кукмор | 1:0 | ст.УСЗ Олимп Болгар | |
| 97 | 18.11.2016 Пт 18:20 | Группа N | Компонент (Набережные Челны) — ДЮСШ Вах.р-на 2001-1 (Казань) | 0:1 | ст.УСЗ Олимп Болгар |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 19.11.2016 Сб 10:00 | Группа O | ДЮСШ Вах.р-на 2001-2 (Казань) — Олимп (Мамадыш) | 1:2 | ст.УСЗ Олимп Болгар | |
| 99 | 19.11.2016 Сб 10:40 | Группа O | Батыр (Буинск) — ДЮСШ №2 (Бугульма) | 2:3 | ст.УСЗ Олимп Болгар | |
| 100 | 19.11.2016 Сб 11:20 | Группа N | ДЮСШ Вах.р-на 2001-1 (Казань) — Волна (Болгар) | 1:1 | ст.УСЗ Олимп Болгар | |
| 101 | 19.11.2016 Сб 12:00 | Группа N | Компонент (Набережные Челны) — Кукмор | 3:2 | ст.УСЗ Олимп Болгар |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 19.11.2016 Сб 13:30 | Группа O | Олимп (Мамадыш) — Батыр (Буинск) | 6:0 | ст.УСЗ Олимп Болгар | |
| 103 | 19.11.2016 Сб 14:10 | Группа O | ДЮСШ №2 (Бугульма) — ДЮСШ Вах.р-на 2001-2 (Казань) | 2:4 | ст.УСЗ Олимп Болгар | |
| 104 | 19.11.2016 Сб 15:50 | Группа N | Волна (Болгар) — Компонент (Набережные Челны) | 2:0 | ст.УСЗ Олимп Болгар | |
| 105 | 19.11.2016 Сб 16:30 | Группа N | Кукмор — ДЮСШ Вах.р-на 2001-1 (Казань) | 2:7 | ст.УСЗ Олимп Болгар |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 20.11.2016 Вс 10:00 | ДЮСШ Вах.р-на 2001-1 (Казань) — Олимп (Мамадыш) | 1:1 | ст.УСЗ Олимп Болгар | |
| 107 | 20.11.2016 Вс 10:40 | ДЮСШ №2 (Бугульма) — Волна (Болгар) | 2:2 | ст.УСЗ Олимп Болгар |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 20.11.2016 Вс 11:20 | Олимп (Мамадыш) — Волна (Болгар) | 0:1 | ст.УСЗ Олимп Болгар | |
| 109 | 20.11.2016 Вс 12:00 | ДЮСШ Вах.р-на 2001-1 (Казань) — ДЮСШ №2 (Бугульма) | 2:2 | ст.УСЗ Олимп Болгар |