Компонент Набережные Челны
| Название | Компонент | 
|---|---|
| Город | Набережные Челны | 
Состав команды свернуть
Игровой состав не заполнен или ожидает проверки
        
        
            | 8 | 31.10.2016 Пн 00:00 | Компонент (Набережные Челны) — Тукаевский район | 2:1 | ст.СЗ СОШ №48 Набережные Челны | 
| 11 | 31.10.2016 Пн 00:00 | Олимп (Елабуга) — Компонент (Набережные Челны) | 1:3 | ст.СЗ СОШ №48 Набережные Челны | 
| 19 | 31.10.2016 Пн 00:00 | Компонент (Набережные Челны) — Олимп (Мамадыш) | 2:4 | ст.СЗ СОШ №48 Набережные Челны | 
| 25 | 01.11.2016 Вт 00:00 | КАМАЗ (Набережные Челны) — Компонент (Набережные Челны) | 1:4 | ст.СЗ СОШ №48 Набережные Челны | 
| 31 | 01.11.2016 Вт 00:00 | Компонент (Набережные Челны) — Виктория (Набережные Челны) | 0:2 | ст.СЗ СОШ №48 Набережные Челны | 
| 32 | 01.11.2016 Вт 00:00 | Строитель (Наб.Челны) — Компонент (Набережные Челны) | 1:3 | ст.СЗ СОШ №48 Набережные Челны | 
| 97 | 18.11.2016 Пт 18:20 | Компонент (Набережные Челны) — ДЮСШ Вах.р-на 2001-1 (Казань) | 0:1 | ст.УСЗ Олимп Болгар | 
| 101 | 19.11.2016 Сб 12:00 | Компонент (Набережные Челны) — Кукмор | 3:2 | ст.УСЗ Олимп Болгар | 
| 104 | 19.11.2016 Сб 15:50 | Волна (Болгар) — Компонент (Набережные Челны) | 2:0 | ст.УСЗ Олимп Болгар | 
