Статистика турнира Зима Юноши 2000-01 г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 10 |
| Количество заявленных игроков | 211 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 185 |
| Количество проведённых игр | 26 |
| Количество голов в чужие ворота | 70 |
| Количество автоголов | 1 |
| Голов команд-хозяев | 37 (53%) |
| Голов команд-гостей | 33 (47%) |
| Побед команд-хозяев | 12 (46%) |
| Побед команд-гостей | 11 (42%) |
| Ничьих | 3 (12%) |
| Среднее количество голов за матч | 2.69 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 7 (27%) |
| Безголевых игр | 1 (4%) |
| Пенальти назначено | 4 |
| Пенальти реализовано | 4 (100%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 20 (0.77) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 2 (0.08) |
| Среднее количество зрителей | 45 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 1:0 | 6 |
| 2:0 | 4 |
| 2:1 | 4 |
| 3:0 | 3 |
| 3:1 | 2 |
| 4:0 | 2 |
| 0:0 | 1 |
| 1:1 | 1 |
| 3:3 | 1 |
| 4:1 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | КАМАЗ (17.12.2016 - 15.01.2017) Нефтехимик 2000 (29.01.2017 - 04.03.2017) |
4 |
| Беспроигрышная | Нефтехимик 2000 (08.01.2017 - 04.03.2017) | 5 |
| Ничейная | Нефтехимик 2000 (08.01.2017 - 08.01.2017) ДЮСШ 2000 (08.01.2017 - 08.01.2017) Нефтехимик 2001 (12.02.2017 - 12.02.2017) ДЮСШ №2 (12.02.2017 - 12.02.2017) КАМАЗ (05.03.2017 - 05.03.2017) Тасма (05.03.2017 - 05.03.2017) |
1 |
| Безничейная | КАМАЗ (17.12.2016 - 04.03.2017) | 7 |
| Безвыигрышная | Строитель (17.12.2016 - 19.02.2017) | 6 |
| Проигрышная | Строитель (17.12.2016 - 19.02.2017) | 6 |
| Голевая | ДЮСШ №2 (25.12.2016 - 12.02.2017) | 6 |
| Безголевая | Строитель (17.12.2016 - 12.02.2017) | 5 |
| Без пропуска голов | ДЮСШ Вахитовского района (19.02.2017 - 05.03.2017) | 3 |
| С пропуском голов | Нефтехимик 2001 (19.12.2016 - 19.02.2017) Строитель (17.12.2016 - 19.02.2017) |
6 |
| С удалениями | Нефтехимик 2001 (24.12.2016 - 24.12.2016) КАМАЗ (29.01.2017 - 29.01.2017) |
1 |
| Без удалений | Нефтехимик 2000 (19.12.2016 - 05.03.2017) | 8 |