 
    
            Пользователь
                            
                    
        
                            Пользователь не привязан
                    
    общая информация об официальном представителе
Руслан Галиев
| Полное имя | Руслан Азатович Галиев | 
|---|---|
| Возраст | 46 лет | 
турниры (33)
            Галиев
            
Руслан Азатович
                            
Возраст: 46 лет
Должность: Тренер
Руслан Азатович
Возраст: 46 лет
Должность: Тренер
| Турнир | Зимнее Первенство Республики Татарстан по футболу 2017 года среди юношей 2005 г.р. | 
|---|---|
| Команда | ДЮСШ-2 | 
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки | 
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 23/12/16 | ДЮСШ — КАМАЗ | 4:0 | |
| 1 тур | 25/12/16 | ДЮСШ-2 — Виктория | 1:4 | |
| 2 тур | 5/01/17 | ДЮСШ-2 — ДЮСШ | 1:7 | |
| 3 тур | 14/01/17 | КАМАЗ 2006 — ДЮСШ | 1:3 | |
| 3 тур | 14/01/17 | КАМАЗ — ДЮСШ-2 | 3:1 | |
| 4 тур | 21/01/17 | Виктория — ДЮСШ | 1:1 | |
| 5 тур | 28/01/17 | ДЮСШ — ДЮСШ №2 | 3:0 | |
| 5 тур | 1/02/17 | ДЮСШ-2 — КАМАЗ 2006 | 1:0 | |
| 4 тур | 5/02/17 | ДЮСШ №2 — ДЮСШ-2 | 2:2 | |
| 2 тур | 28/02/17 | ДЮСШ Вахит.района — ДЮСШ | 1:5 | |
| 3 тур | 1/03/17 | ДЮСШ — Мотор | 1:2 | 
            Галиев
            
Руслан Азатович
                            
Возраст: 46 лет
Должность: Тренер
Руслан Азатович
Возраст: 46 лет
Должность: Тренер
| Турнир | Зимнее Первенство Республики Татарстан по футболу 2017 года среди юношей 2005 г.р. | 
|---|---|
| Команда | ДЮСШ | 
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки | 
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 23/12/16 | ДЮСШ — КАМАЗ | 4:0 | |
| 1 тур | 25/12/16 | ДЮСШ-2 — Виктория | 1:4 | |
| 2 тур | 5/01/17 | ДЮСШ-2 — ДЮСШ | 1:7 | |
| 3 тур | 14/01/17 | КАМАЗ 2006 — ДЮСШ | 1:3 | |
| 3 тур | 14/01/17 | КАМАЗ — ДЮСШ-2 | 3:1 | |
| 4 тур | 21/01/17 | Виктория — ДЮСШ | 1:1 | |
| 5 тур | 28/01/17 | ДЮСШ — ДЮСШ №2 | 3:0 | |
| 5 тур | 1/02/17 | ДЮСШ-2 — КАМАЗ 2006 | 1:0 | |
| 4 тур | 5/02/17 | ДЮСШ №2 — ДЮСШ-2 | 2:2 | |
| 2 тур | 28/02/17 | ДЮСШ Вахит.района — ДЮСШ | 1:5 | |
| 3 тур | 1/03/17 | ДЮСШ — Мотор | 1:2 | 
 
        