Статистика турнира СФЛ РТ 2022-23 Высшая лига
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 9 |
Количество заявленных игроков | 266 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 224 |
Количество проведённых игр | 31 |
Количество голов в чужие ворота | 90 |
Количество автоголов | 5 |
Голов команд-хозяев | 28 (31%) |
Голов команд-гостей | 62 (69%) |
Побед команд-хозяев | 21 (68%) |
Побед команд-гостей | 7 (23%) |
Ничьих | 2 (6%) |
Среднее количество голов за матч | 2.9 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 10 (32%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | 11 |
Пенальти реализовано | 10 (91%) |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 85 (2.74) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 8 (0.26) |
Среднее количество зрителей | 43 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
2:1 | 8 |
2:0 | 7 |
1:0 | 3 |
4:0 | 3 |
5:0 | 2 |
1 | |
11:0 | 1 |
1:1 | 1 |
2:2 | 1 |
3:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | ПГУФКСиТ (28.09.2022 - 25.05.2023) | 8 |
Беспроигрышная | ПГУФКСиТ (28.09.2022 - 25.05.2023) | 8 |
Ничейная | КФУ (03.05.2023 - 03.05.2023) КНИТУ (03.05.2023 - 03.05.2023) НЧИ КФУ (17.05.2023 - 17.05.2023) КГАУ (17.05.2023 - 17.05.2023) |
1 |
Безничейная | КГАСУ (28.09.2022 - 17.05.2023) | 9 |
Безвыигрышная | НЧИ КФУ (05.10.2022 - 17.05.2023) | 8 |
Проигрышная | НЧИ КФУ (05.10.2022 - 04.05.2023) | 7 |
Голевая | ПГУФКСиТ (28.09.2022 - 25.05.2023) | 8 |
Безголевая | НЧИ КФУ (20.04.2023 - 04.05.2023) | 4 |
Без пропуска голов | ПГУФКСиТ (02.05.2023 - 25.05.2023) | 5 |
С пропуском голов | НЧИ КФУ (05.10.2022 - 20.04.2023) | 5 |
С удалениями | КГАСУ (26.04.2023 - 26.04.2023) КГЭУ (06.10.2022 - 06.10.2022) НЧИ КФУ (20.04.2023 - 20.04.2023) ПГУФКСиТ (02.05.2023 - 02.05.2023) КФУ (23.05.2023 - 23.05.2023) КНИТУ-КАИ (23.05.2023 - 23.05.2023) |
1 |
Без удалений | КНИТУ-КАИ (05.10.2022 - 02.05.2023) КФУ (12.10.2022 - 10.05.2023) КНИТУ (27.09.2022 - 11.05.2023) КГЭУ (20.10.2022 - 25.05.2023) |
6 |