Статистика турнира СФЛ РТ 2022-23 Дивизион "Б"
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 25 |
| Количество заявленных игроков | 531 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 492 |
| Количество проведённых игр | 51 |
| Количество голов в чужие ворота | 190 |
| Количество автоголов | 2 |
| Голов команд-хозяев | 81 (43%) |
| Голов команд-гостей | 109 (57%) |
| Побед команд-хозяев | 22 (43%) |
| Побед команд-гостей | 17 (33%) |
| Ничьих | 6 (12%) |
| Среднее количество голов за матч | 3.73 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 25 (49%) |
| Безголевых игр | 3 (6%) |
| Пенальти назначено | 14 |
| Пенальти реализовано | 13 (93%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 64 (1.25) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 5 (0.10) |
| Среднее количество зрителей | 33 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 1:0 | 8 |
| 4:0 | 7 |
| 6 | |
| 4:1 | 5 |
| 0:0 | 3 |
| 3:0 | 3 |
| 1:1 | 3 |
| 2:1 | 2 |
| 3:2 | 2 |
| 10:0 | 2 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | НЧ Колледж ТИСБИ (07.11.2022 - 12.05.2023) | 7 |
| Беспроигрышная | НЧ Колледж ТИСБИ (07.11.2022 - 12.05.2023) | 7 |
| Ничейная | КАТТ (02.11.2022 - 02.11.2022) КТК КНИТУ (02.11.2022 - 02.11.2022) Колледж ТИСБИ (07.11.2022 - 07.11.2022) Колледж КФ РГУП (07.11.2022 - 07.11.2022) МЦК-КТИТС (07.11.2022 - 07.11.2022) КАТК (07.11.2022 - 07.11.2022) Колледж ВГУЮ (08.11.2022 - 08.11.2022) ЛТЭТ (08.11.2022 - 08.11.2022) КГАМТ (11.11.2022 - 11.11.2022) ИПК НГПУ (11.11.2022 - 11.11.2022) |
1 |
| Безничейная | КНиН (07.11.2022 - 12.05.2023) НЧ Колледж ТИСБИ (07.11.2022 - 12.05.2023) |
8 |
| Безвыигрышная | Колледж НЧИ КИУ (07.11.2022 - 19.04.2023) ИПК НГПУ (11.11.2022 - 26.04.2023) |
4 |
| Проигрышная | Колледж НЧИ КИУ (07.11.2022 - 19.04.2023) | 4 |
| Голевая | НЧ Колледж ТИСБИ (07.11.2022 - 12.05.2023) | 8 |
| Безголевая | КамСК (15.11.2022 - 24.04.2023) МЦК-КТИТС (01.11.2022 - 26.04.2023) КНиН (14.11.2022 - 02.05.2023) |
3 |
| Без пропуска голов | НПТК (11.11.2022 - 24.04.2023) ККСАиГХ (02.11.2022 - 27.04.2023) КПК (07.11.2022 - 04.05.2023) |
3 |
| С пропуском голов | НЧ Колледж ТИСБИ (20.04.2023 - 03.05.2023) | 4 |
| С удалениями | НЧ Колледж ТИСБИ (07.11.2022 - 07.11.2022) НПТК (11.11.2022 - 11.11.2022) Колледж НЧИ КИУ (14.11.2022 - 14.11.2022) КамСК (15.11.2022 - 15.11.2022) НЧТК (24.04.2023 - 24.04.2023) |
1 |
| Без удалений | КНиН (07.11.2022 - 12.05.2023) | 8 |