Статистика турнира Альметьевск ШФЛ юноши 2008-09 г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 20 |
| Количество заявленных игроков | 203 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 202 |
| Количество проведённых игр | 48 |
| Количество голов в чужие ворота | 187 |
| Количество автоголов | 1 |
| Голов команд-хозяев | 72 (39%) |
| Голов команд-гостей | 115 (61%) |
| Побед команд-хозяев | 20 (42%) |
| Побед команд-гостей | 13 (27%) |
| Ничьих | 7 (15%) |
| Среднее количество голов за матч | 3.9 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 26 (54%) |
| Безголевых игр | 2 (4%) |
| Пенальти назначено | 1 |
| Пенальти реализовано | 1 (100%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 1 (0.02) |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 8 | |
| 3:0 | 4 |
| 2:0 | 4 |
| 5:1 | 4 |
| 2:2 | 3 |
| 3:1 | 3 |
| 0:0 | 2 |
| 6:0 | 2 |
| 6:1 | 2 |
| 4:1 | 2 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | 16 регион-СОШ №16 (14.12.2022 - 27.01.2023) | 7 |
| Беспроигрышная | 16 регион-СОШ №16 (14.12.2022 - 27.01.2023) | 7 |
| Ничейная | СОШ №1 (15.12.2022 - 18.01.2023) | 2 |
| Безничейная | Адымнар (13.12.2022 - 27.01.2023) СОШ №2 (15.12.2022 - 27.01.2023) Авангард-СОШ №25 (13.12.2022 - 27.01.2023) 16 регион-СОШ №16 (14.12.2022 - 27.01.2023) |
7 |
| Безвыигрышная | СОШ №1 (15.12.2022 - 18.01.2023) Инженерный лицей (13.12.2022 - 19.01.2023) СОШ №15 (14.12.2022 - 23.01.2023) Дельта 1-СОШ №13 (14.12.2022 - 23.01.2023) |
4 |
| Проигрышная | СОШ №1 (15.12.2022 - 18.01.2023) Инженерный лицей (13.12.2022 - 19.01.2023) СОШ №15 (14.12.2022 - 23.01.2023) Дельта 1-СОШ №13 (14.12.2022 - 23.01.2023) |
4 |
| Голевая | СОШ №2 (15.12.2022 - 27.01.2023) | 7 |
| Безголевая | Инженерный лицей (13.12.2022 - 19.01.2023) | 4 |
| Без пропуска голов | СОШ №12 (14.12.2022 - 23.01.2023) | 4 |
| С пропуском голов | СОШ №2 (15.12.2022 - 27.01.2023) | 7 |
| С удалениями | СОШ №2 (18.01.2023 - 18.01.2023) | 1 |
| Без удалений | Адымнар (13.12.2022 - 27.01.2023) Авангард-СОШ №25 (13.12.2022 - 27.01.2023) 16 регион-СОШ №16 (14.12.2022 - 27.01.2023) |
7 |