Статистика турнира Заинск ШФЛ юноши 2008-09 г.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 5 |
Количество заявленных игроков | 47 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 47 |
Количество проведённых игр | 10 |
Количество голов в чужие ворота | 19 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | 7 (37%) |
Голов команд-гостей | 12 (63%) |
Побед команд-хозяев | 3 (30%) |
Побед команд-гостей | 2 (20%) |
Ничьих | 5 (50%) |
Среднее количество голов за матч | 1.9 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 2 (20%) |
Безголевых игр | 3 (30%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
0:0 | 3 |
1:1 | 2 |
2:0 | 2 |
2:1 | 1 |
3:1 | 1 |
4:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Энергия-СОШ №4 (11.01.2023 - 11.01.2023) | 2 |
Беспроигрышная | СОШ №1 (11.01.2023 - 19.01.2023) Энергия-СОШ №4 (11.01.2023 - 19.01.2023) |
4 |
Ничейная | СОШ №1 (11.01.2023 - 19.01.2023) | 4 |
Безничейная | Дружба-СОШ №6 (11.01.2023 - 11.01.2023) Энергия-СОШ №4 (11.01.2023 - 11.01.2023) Лидер-Савалеевская СОШ (11.01.2023 - 19.01.2023) |
2 |
Безвыигрышная | СОШ №1 (11.01.2023 - 19.01.2023) Дружба-СОШ №6 (11.01.2023 - 19.01.2023) |
4 |
Проигрышная | Дружба-СОШ №6 (11.01.2023 - 11.01.2023) | 2 |
Голевая | Искра-СОШ №7 (11.01.2023 - 11.01.2023) Энергия-СОШ №4 (11.01.2023 - 11.01.2023) Дружба-СОШ №6 (19.01.2023 - 19.01.2023) |
2 |
Безголевая | Лидер-Савалеевская СОШ (11.01.2023 - 11.01.2023) Искра-СОШ №7 (19.01.2023 - 19.01.2023) |
2 |
Без пропуска голов | Энергия-СОШ №4 (11.01.2023 - 19.01.2023) | 4 |
С пропуском голов | Дружба-СОШ №6 (11.01.2023 - 19.01.2023) | 4 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | СОШ №1 (11.01.2023 - 19.01.2023) Дружба-СОШ №6 (11.01.2023 - 19.01.2023) Лидер-Савалеевская СОШ (11.01.2023 - 19.01.2023) Энергия-СОШ №4 (11.01.2023 - 19.01.2023) Искра-СОШ №7 (11.01.2023 - 19.01.2023) |
4 |