Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Екатерина Бикмеева
Полное имя | Екатерина Сергеевна Бикмеева |
---|---|
Возраст | 34 года |
турниры (13)
Заявлена в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Зона №5 Финал ШФЛ 2024 девушки 2010-11 г.р. | Олимп-СОШ №3 |
2024 | Зона №5 Финал ШФЛ 2024 юноши 2010-11 г.р. | Олимп-СОШ №3 |
2024 | Заинск ШФЛ юноши 2012-13 г.р. | Олимп-СОШ №3 |
2024 | Заинск ШФЛ девушки 2012-13 г.р. | Олимп-СОШ №3 |
2024 | Заинск ШФЛ девушки 2010-11 г.р. | Олимп-СОШ №3 |
2024 | Заинск ШФЛ юноши 2010-11 г.р. | Олимп-СОШ №3 |
2023 | Суперфинал ШФЛ 2023 девушки 2008-09 г.р. | Олимп-СОШ №3 |
2023 | Суперфинал ШФЛ 2023 девушки 2010-11 г.р. | Олимп-СОШ №3 |
2023 | Заинск ШФЛ юноши 2012-13 г.р. | Олимп-СОШ №3 |
2023 | Заинск ШФЛ юноши 2010-11 г.р. | Олимп-СОШ №3 |
2023 | Заинск ШФЛ девушки 2010-11 г.р. | Олимп-СОШ №3 |
2023 | Заинск ШФЛ девушки 2008-09 г.р. | Олимп-СОШ №3 |
2022 | ШФЛ девушки 2009-10 г.р. | Олимп-СОШ №3 |
Бикмеева
Екатерина Сергеевна
Возраст: 34 года
Должность: Не указано (Учитель физической культуры )
Екатерина Сергеевна
Возраст: 34 года
Должность: Не указано (Учитель физической культуры )
Турнир | Заинская Школьная футбольная лига девушки 2008-09 г.р. |
---|---|
Команда | Олимп-СОШ №3 |