Статистика турнира Набережные Челны ШФЛ юноши 2008-09 г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 32 |
| Количество заявленных игроков | 335 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 335 |
| Количество проведённых игр | 127 |
| Количество голов в чужие ворота | 736 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | 377 (51%) |
| Голов команд-гостей | 359 (49%) |
| Побед команд-хозяев | 53 (42%) |
| Побед команд-гостей | 54 (43%) |
| Ничьих | 16 (13%) |
| Среднее количество голов за матч | 5.8 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 105 (83%) |
| Безголевых игр | 1 (1%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 4:1 | 10 |
| 4:2 | 7 |
| 3:2 | 7 |
| 4:0 | 6 |
| 7:1 | 6 |
| 6:0 | 6 |
| 2:2 | 6 |
| 1:1 | 5 |
| 3:1 | 5 |
| 4:3 | 5 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Кенгуру-СОШ №30 (21.02.2023 - 12.04.2023) | 10 |
| Беспроигрышная | Кенгуру-СОШ №30 (21.02.2023 - 12.04.2023) | 10 |
| Ничейная | Ястребы-СОШ №25 (10.03.2023 - 16.03.2023) Бурые медведи-СОШ №22 (10.03.2023 - 16.03.2023) |
2 |
| Безничейная | Кенгуру-СОШ №30 (21.02.2023 - 13.04.2023) | 11 |
| Безвыигрышная | Барсы-Гимназия №57 (16.02.2023 - 21.03.2023) Хамелеоны-СОШ №9 (16.02.2023 - 22.03.2023) Соколы-СОШ №53 (21.02.2023 - 22.03.2023) |
7 |
| Проигрышная | Барсы-Гимназия №57 (16.02.2023 - 21.03.2023) Хамелеоны-СОШ №9 (16.02.2023 - 22.03.2023) Соколы-СОШ №53 (21.02.2023 - 22.03.2023) |
7 |
| Голевая | Кенгуру-СОШ №30 (21.02.2023 - 13.04.2023) | 11 |
| Безголевая | Барсы-Гимназия №57 (16.02.2023 - 06.03.2023) Соколы-СОШ №53 (28.02.2023 - 13.03.2023) |
4 |
| Без пропуска голов | Кенгуру-СОШ №30 (02.03.2023 - 13.03.2023) | 3 |
| С пропуском голов | Аллигаторы-СОШ №60 (20.02.2023 - 07.04.2023) Шмели-Гимназия №2 (22.02.2023 - 11.04.2023) |
8 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Скорпионы-СОШ №58 (20.02.2023 - 13.04.2023) Кенгуру-СОШ №30 (21.02.2023 - 13.04.2023) |
11 |