Статистика турнира СФЛ РТ 2023/24 Высшая лига
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 9 |
Количество заявленных игроков | 277 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 230 |
Количество проведённых игр | 31 |
Количество голов в чужие ворота | 111 |
Количество автоголов | 4 |
Голов команд-хозяев | 53 (48%) |
Голов команд-гостей | 58 (52%) |
Побед команд-хозяев | 17 (55%) |
Побед команд-гостей | 10 (32%) |
Ничьих | 4 (13%) |
Среднее количество голов за матч | 3.58 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 13 (42%) |
Безголевых игр | 3 (10%) |
Пенальти назначено | 10 |
Пенальти реализовано | 8 (80%) |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 66 (2.13) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 8 (0.26) |
Среднее количество зрителей | 51 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
2:0 | 5 |
2:1 | 4 |
0:0 | 3 |
1:0 | 3 |
5:1 | 3 |
3:0 | 2 |
3:1 | 2 |
3:2 | 2 |
4:1 | 2 |
11:1 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | ПГУФКСиТ (25.09.2023 - 10.10.2023) КГЭУ (05.10.2023 - 18.10.2023) КФУ (18.04.2024 - 07.05.2024) |
3 |
Беспроигрышная | КФУ (23.10.2023 - 07.05.2024) | 5 |
Ничейная | КГАУ (23.10.2023 - 23.10.2023) КФУ (23.10.2023 - 23.10.2023) |
2 |
Безничейная | КГЭУ (27.09.2023 - 15.05.2024) КНИТУ (27.09.2023 - 15.05.2024) |
8 |
Безвыигрышная | КФУ (27.09.2023 - 23.10.2023) | 6 |
Проигрышная | КФУ (27.09.2023 - 19.10.2023) | 4 |
Голевая | ПГУФКСиТ (25.09.2023 - 15.05.2024) | 8 |
Безголевая | КГМУ (26.04.2024 - 07.05.2024) | 3 |
Без пропуска голов | ПГУФКСиТ (03.10.2023 - 10.10.2023) КГАУ (23.10.2023 - 23.10.2023) КФУ (23.10.2023 - 23.10.2023) КНИТУ (22.04.2024 - 13.05.2024) |
2 |
С пропуском голов | КФУ (27.09.2023 - 19.10.2023) КГАСУ (12.10.2023 - 08.04.2024) КНИТУ (05.10.2023 - 18.04.2024) КНИТУ-КАИ (16.04.2024 - 15.05.2024) |
4 |
С удалениями | КГМУ (07.05.2024 - 07.05.2024) | 2 |
Без удалений | КГЭУ (27.09.2023 - 15.05.2024) КНИТУ-КАИ (27.09.2023 - 15.05.2024) ПГУФКСиТ (25.09.2023 - 15.05.2024) |
8 |