Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Рамиль Гобайдуллин
| Полное имя | Рамиль Ринатович Гобайдуллин |
|---|---|
| Возраст | 52 года |
турниры (11)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2023 | Зимний Чемпионат РТ футбол 2024 | СШ №3 |
| 2023 | Зима Кубок Федерации 2024 года Юноши 2011 г.р. | СШ №3 |
| 2023 | Кубок РТ футбол 2023 | СШ №3 |
| 2023 | Первенство РТ футбол 2023 Первая лига | СШ №3 |
| 2023 | Первенство РТ футбол 2023 дети 2012 г.р. | СШ №3 |
| 2023 | Первенство РТ футбол 2023 дети 2014 г.р. | СШ №3 |
| 2023 | Первенство РТ футболу 2023 юноши 2011 г.р. "А" | СШ №3 |
| 2022 | Зимний Чемпионат РТ футбол 2023 | СШ №3 |
| 2022 | Зима Первенство РТ футбол 2023 Дети 2014 | СШ №3 |
| 2022 | Зима Первенство РТ футбол 2023 Дети 2011 | СШ №3 |
| 2022 | Зима Первенство РТ футбол 2023 Дети 2012 | СШ №3 |
Гобайдуллин
Рамиль Ринатович
Возраст: 52 года
Должность: Не указано (Директор СШ)
Рамиль Ринатович
Возраст: 52 года
Должность: Не указано (Директор СШ)
| Турнир | Зимний Кубок Федерации футбола Республики Татарстан 2024 года Юноши 2011 г.р. |
|---|---|
| Команда | СШ №3 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 5 тур | 30/12/23 | Трудовые резервы — СШ №3 | 1:2 | |
| 8 тур | 14/01/24 | Университет — СШ №3 | 0:3 |