2 тур
Статистика матча
Новости о матче Добавить новость
Комментарии
Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий
- Ещё никто не оставил комментарий.
Бомбардиры команд
| Пантеры-Кадетская школа №49 | Голы | Пен | |
|---|---|---|---|
| 1 | Багаутдинов Румиль | 15 | 0 |
| 2 | Ахатов Алишер | 8 | 0 |
| 3 | Халиков Ислам | 2 | 0 |
| Драконы-СОШ №31 | Голы | Пен | |
|---|---|---|---|
| 1 | Лукьянов Никита | 5 | 0 |
| 2 | Галимзянов Даниэль | 1 | 0 |
| 3 | Гусев Матвей | 1 | 0 |
нет фото
нет видео