Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Руслан Гайнуллин
| Полное имя | Руслан Рамилевич Гайнуллин |
|---|---|
| Возраст | 40 лет |
турниры (7)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Зона №1 Финал ШФЛ 2025 девушки 2013-14 г.р. | Апастовская СОШ |
| 2025 | Зона №1 Финал ШФЛ 2025 юноши 2011-12 г.р. | Апастовская СОШ |
| 2025 | Апастово ШФЛ девушки 2013-14 г.р. | Апастовская СОШ-2 |
| 2025 | Апастово ШФЛ девушки 2013-14 г.р. | Апастовская СОШ |
| 2025 | Апастово ШФЛ юноши 2011-12 г.р. | Апастовская СОШ |
| 2025 | Апастово ШФЛ юноши 2013-14 г.р. | Апастовская СОШ |
| 2025 | Апастово ШФЛ юноши 2011-12 г.р. | Апастовская СОШ-2 |
| 2025 | Апастово ШФЛ юноши 2013-14 г.р. | Апастовская СОШ-2 |
| 2024 | Зона №1 Финал ШФЛ 2024 девушки 2012-13 г.р. | Апастовская СОШ |
| 2024 | Апастово ШФЛ девушки 2012-13 г.р. | Апастовская СОШ |
Гайнуллин
Руслан Рамилевич
Возраст: 40 лет
Должность: Не указано (Учитель физической культуры)
Руслан Рамилевич
Возраст: 40 лет
Должность: Не указано (Учитель физической культуры)
| Турнир | Апастовская Школьная футбольная лига девушки 2012-13 г.р. |
|---|---|
| Команда | Апастовская СОШ |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 2 тур | Апастовская СОШ — Табар-Черкийская СОШ | 3:0 | ||
| 3 тур | Каратунская СОШ — Апастовская СОШ | 0:0 |