Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Рафиль Хакимов
Полное имя | Рафиль Рефатович Хакимов |
---|---|
Возраст | 34 года |
турниры (12)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Финал ШФЛ 2024 девушки 2010-11 г.р. | Тюлячинская СОШ |
2024 | Зона №2 Финал ШФЛ 2024 юноши 2012-13 г.р. | Тюлячинская СОШ |
2024 | Зона №2 Финал ШФЛ 2024 девушки 2010-11 г.р. | Тюлячинская СОШ |
2024 | Зона №2 Финал ШФЛ 2024 юноши 2010-11 г.р. | Тюлячинская СОШ |
2024 | Тюлячи ШФЛ юноши 2012-13 г.р. | Тюлячинская СОШ |
2024 | Тюлячи ШФЛ юноши 2010-11 г.р. | Тюлячинская СОШ |
2024 | Тюлячи ШФЛ девушки 2010-11 г.р. | Тюлячинская СОШ |
2022 | Первенство РТ футбол 2022 Вторая лига | Тюлячинские Стальные Профили |
2021 | Первенство РТ мини-футбол 2021 Вторая лига | Комаровка |
2020 | Кубок РТ мини-футбол 2020 малые города | Тюлячи |
2019 | Кубок РТ мини-футбол 2019 малые города | Тюлячи |
2018 | Кубок РТ мини-футбол 2018 малые города | Тюлячи |
Хакимов
Рафиль Рефатович
Возраст: 34 года
Должность: Не указано (Учитель физической культуры)
Рафиль Рефатович
Возраст: 34 года
Должность: Не указано (Учитель физической культуры)
Турнир | Финал ШФЛ 2024 девушки 2010-11 г.р. |
---|---|
Команда | Тюлячинская СОШ |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
2 тур | Тюлячинская СОШ — СОШ №9 | 1:0 | ||
3 тур | Буйволы-СОШ №1 — Тюлячинская СОШ | 1:2 | ||
5 тур | Тюлячинская СОШ — 16 регион-СОШ №16 | 0:3 | ||
1 тур | Зилант-Гимназия №5 — Тюлячинская СОШ | 2:0 |