Пользователь
                            
                    
        
                            Пользователь не привязан
                    
    общая информация об официальном представителе
Денис Гаранин
| Полное имя | Денис Александрович Гаранин | 
|---|---|
| Возраст | 38 лет | 
турниры (19)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Чемпионат РТ мини-футбол 2025 8х8 | Золотой Казан | 
| 2025 | Зима Чемпионат РТ футбол 2025 | КАИ Зилант | 
| 2024 | СФЛ РТ 2024/25 Высшая лига | КНИТУ-КАИ | 
| 2024 | Фестиваль мини-футбол 8х8 мужчины 2024 | Золотой казан | 
| 2024 | Первенство РТ футбол 2024 Первая лига | КАИ Зилант | 
| 2023 | Зимний Чемпионат РТ футбол 2024 | КАИ-Олимп | 
| 2023 | СФЛ РТ 2023/24 Высшая лига | КНИТУ-КАИ | 
| 2022 | СФЛ РТ 2022-23 Высшая лига | КНИТУ-КАИ | 
| 2021 | СФЛ 2021-22 Высшая лига | КНИТУ-КАИ | 
| 2020 | Зимний Чемпионат РТ 2021 | КАИ-Зилант | 
| 2020 | Первенство РТ мини-футбол 2020 Юноши 2009-10 г.р. Дивизион "А", Дивизион "Б" | Эйяфлатлайокудль | 
| 2020 | Кубок РТ 2020 | Эйяфьятлайокудль | 
| 2018 | U-16 (Юноши 2002 г.р.) Дивизион "А" | Тасма | 
| 2017 | Зима Юноши 2002 г.р. | Тасма | 
| 2017 | Зимний Чемпионат РТ 2018 | Эйяфьятлайокудль | 
| 2017 | Кубок РТ 2017 | Эйяфьятлайокудль | 
| 2017 | Юноши 2002 г.р. Дивизион "А" | Тасма | 
| 2016 | Зимний Чемпионат РТ 2017 | Эйяфьятлайокудль | 
| 2016 | Зима Юноши 2002 г.р. | Тасма | 
            Гаранин
            
Денис Александрович
                            
Возраст: 38 лет
Должность: Тренер
Денис Александрович
Возраст: 38 лет
Должность: Тренер
| Турнир | Зимний Чемпионат Республики Татарстан по футболу 2025 года | 
|---|---|
| Команда | КАИ Зилант | 
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки | 
|---|---|---|---|---|
| 7 тур | 21/12/24 | Стрела — КАИ Зилант | 11:0 | |
| 1 тур | 28/12/24 | КАИ Зилант — Динамо | 4:5 | |
| 2 тур | 3/01/25 | Медиа Рубин — КАИ Зилант | 4:0 | |
| 3 тур | 5/01/25 | Трудовые резервы — КАИ Зилант | 2:2 | |
| 4 тур | 7/01/25 | КАИ Зилант — Спортсмен | 0:2 | |
| 5 тур | 12/01/25 | КАИ Зилант — Труд | 1:6 | |
| 6 тур | 18/01/25 | КАИ Зилант — СШ №3 | 3:6 |