Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Владимир Екимов
| Полное имя | Владимир Михайлович Екимов |
|---|---|
| Возраст | 43 года |
турниры (12)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Агрыз ШФЛ юноши 2013-14 г.р. | Юность-Гимназия №1 |
| 2025 | Агрыз ШФЛ девушки 2011-12 г.р. | Юность-Гимназия №1 |
| 2025 | Агрыз ШФЛ юноши 2011-12 г.р. | Юность-Гимназия №1 |
| 2023 | Суперфинал ШФЛ 2023 девушки 2008-09 г.р. | Юность-Гимназия №1 |
| 2023 | Агрыз ШФЛ юноши 2012-13 г.р. | Юность-Гимназия №1 |
| 2023 | Агрыз ШФЛ девушки 2012-13 г.р. | Юность-Гимназия №1 |
| 2023 | Агрыз ШФЛ девушки 2010-11 г.р. | Юность-Гимназия №1 |
| 2023 | Агрыз ШФЛ юноши 2010-11 г.р. | Юность-Гимназия №1 |
| 2022 | Агрыз ШФЛ девушки 2008-09 г.р. | Юность-Гимназия №1 |
| 2022 | Агрыз ШФЛ юноши 2008-09 г.р. | Юность-Гимназия №1 |
| 2022 | Суперфинал ШФЛ юноши 2007-08 г.р. | Юность-Гимназия №1 |
| 2022 | ШФЛ юноши 2007-08 г.р. | Юность-Гимназия №1 |
Екимов
Владимир Михайлович
Возраст: 43 года
Должность: Главный тренер (Учитель Физической культуры)
Владимир Михайлович
Возраст: 43 года
Должность: Главный тренер (Учитель Физической культуры)
| Турнир | Агрызская Школьная футбольная лига юноши 2011-12 г.р. |
|---|---|
| Команда | Юность-Гимназия №1 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 2 тур | Юность-Гимназия №1 — Иж-Бобьинская СОШ | 0:8 | ||
| 3 тур | Спутник-СОШ №4 — Юность-Гимназия №1 | 2:0 | ||
| 4 тур | Юность-Гимназия №1 — Легион - СОШ №3 | 1:6 | ||
| 5 тур | Кадеты-СОШ № 2 — Юность-Гимназия №1 | 4:0 |