Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Артур Хаеров
| Полное имя | Артур Рафикович Хаеров |
|---|---|
| Возраст | 32 года |
турниры (11)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Финал ШФЛ 2025 девушки 2013-14 г.р. | СОШ №25 |
| 2025 | Финал ШФЛ 2025 юноши 2011-12 г.р. | СОШ №25 |
| 2025 | Зона №5 Финал ШФЛ 2025 девушки 2013-14 г.р. | Авангард-СОШ №25 |
| 2025 | Зона №5 Финал ШФЛ 2025 девушки 2011-12 г.р. | Авангард-СОШ №25 |
| 2025 | Зона №5 Финал ШФЛ 2025 юноши 2011-12 г.р. | Авангард-СОШ №25 |
| 2025 | Дети 2014 г.р. | Импульс-СОШ №25 |
| 2025 | Дети 2016 г.р. | Импульс-СОШ №25 |
| 2025 | Дети 2016 г.р. | Авангард-СОШ №25 |
| 2025 | Дети 2014 г.р. | Авангард-СОШ №25 |
| 2025 | Альметьевск ШФЛ юноши 2013-14 г.р. | Авангард-СОШ №25 |
| 2025 | Альметьевск ШФЛ юноши 2011-12 г.р. | Авангард-СОШ №25 |
| 2025 | Альметьевск ШФЛ девушки 2013-14 г.р. | Авангард-СОШ №25 |
| 2025 | Альметьевск ШФЛ девушки 2011-12 г.р. | Авангард-СОШ №25 |
Хаеров
Артур Рафикович
Возраст: 32 года
Должность: Тренер
Артур Рафикович
Возраст: 32 года
Должность: Тренер
| Турнир | Первенство Республики Татарстан по футболу 2025 среди команд дети 2014 г.р. |
|---|---|
| Команда | Импульс-СОШ №25 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 4 тур | 31/05/25 | Локомотив-2 — Авангард-СОШ №25 | 3:6 | |
| 3 тур | 31/05/25 | Локомотив — Авангард-СОШ №25 | 3:1 | |
| 7 тур | 12/06/25 | Авангард-СОШ №25 — Импульс-СОШ №25 | 8:0 | |
| 1 тур | 21/06/25 | Авангард-СОШ №25 — Олимп | 0:4 | |
| 2 тур | 21/06/25 | Авангард-СОШ №25 — Вызов | 0:4 | |
| 6 тур | 26/06/25 | Факел — Авангард-СОШ №25 | 11:0 | |
| 18 тур | 17/08/25 | Компонент — Авангард-СОШ №25 | 0:3 | |
| 17 тур | 17/08/25 | Строитель-2 — Авангард-СОШ №25 | 3:1 | |
| 13 тур | 26/08/25 | Авангард-СОШ №25 — Локомотив-2 | 5:0 | |
| 12 тур | 26/08/25 | Авангард-СОШ №25 — Локомотив | 4:1 | |
| 14 тур | 30/08/25 | Авангард-СОШ №25 — Академик | 4:2 | |
| 16 тур | 7/09/25 | Импульс-СОШ №25 — Авангард-СОШ №25 | 4:9 | |
| 10 тур | 14/09/25 | Олимп — Авангард-СОШ №25 | 3:1 | |
| 11 тур | 14/09/25 | Вызов — Авангард-СОШ №25 | 8:3 | |
| 15 тур | 21/09/25 | Авангард-СОШ №25 — Факел | 2:3 |
Хаеров
Артур Рафикович
Возраст: 32 года
Должность: Тренер (учитель физической культуры)
Артур Рафикович
Возраст: 32 года
Должность: Тренер (учитель физической культуры)
| Турнир | Первенство Республики Татарстан по футболу 2025 среди команд дети 2014 г.р. |
|---|---|
| Команда | Авангард-СОШ №25 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 4 тур | 31/05/25 | Локомотив-2 — Авангард-СОШ №25 | 3:6 | |
| 3 тур | 31/05/25 | Локомотив — Авангард-СОШ №25 | 3:1 | |
| 7 тур | 12/06/25 | Авангард-СОШ №25 — Импульс-СОШ №25 | 8:0 | |
| 1 тур | 21/06/25 | Авангард-СОШ №25 — Олимп | 0:4 | |
| 2 тур | 21/06/25 | Авангард-СОШ №25 — Вызов | 0:4 | |
| 6 тур | 26/06/25 | Факел — Авангард-СОШ №25 | 11:0 | |
| 18 тур | 17/08/25 | Компонент — Авангард-СОШ №25 | 0:3 | |
| 17 тур | 17/08/25 | Строитель-2 — Авангард-СОШ №25 | 3:1 | |
| 13 тур | 26/08/25 | Авангард-СОШ №25 — Локомотив-2 | 5:0 | |
| 12 тур | 26/08/25 | Авангард-СОШ №25 — Локомотив | 4:1 | |
| 14 тур | 30/08/25 | Авангард-СОШ №25 — Академик | 4:2 | |
| 16 тур | 7/09/25 | Импульс-СОШ №25 — Авангард-СОШ №25 | 4:9 | |
| 10 тур | 14/09/25 | Олимп — Авангард-СОШ №25 | 3:1 | |
| 11 тур | 14/09/25 | Вызов — Авангард-СОШ №25 | 8:3 | |
| 15 тур | 21/09/25 | Авангард-СОШ №25 — Факел | 2:3 |