 
    
            Пользователь
                            
                    
        
    общая информация об арбитре
Савелий Ижболдин
| Полное имя | Савелий Денисович Ижболдин | 
|---|---|
| Возраст | 17 лет | 
турниры (12)
| Турнир | |
|---|---|
| 2025 | Дети 2016 г.р. | 
| 2025 | Дети 2015 г.р. | 
| 2025 | Юноши 2012 г.р. "А" | 
| 2025 | Юноши 2009-10 г.р. "Б" | 
| 2025 | Юноши 2013 г.р. "Б" | 
| 2025 | Девушки 2011-12 г.р. | 
| 2025 | Первая лига футбол 2025 | 
| 2025 | Кубок Детской лиги ФФРТ 2025 Дети 2017 г.р. | 
| 2025 | Чемпионат РТ футбол 2025 женщины | 
| 2025 | Чемпионат РТ футбол 2025 | 
| 2025 | Кубок ФФРТ 2025 юноши 2012 г.р. | 
| 2025 | Юноши 2012 г.р. "Б" | 
                    Ижболдин
                
Савелий Денисович
Город: Нижнекамск
Возраст: 17 лет
Статус: судья
Категория: судья по футболу
Приказ:
Савелий Денисович
Город: Нижнекамск
Возраст: 17 лет
Статус: судья
Категория: судья по футболу
Приказ:
| № | Тур | Дата | Время | Матч | Счёт | Статус | ЖК, КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 10 тур | 07.06.2025 | 11:00 | Академик — Виктория | 2:5 | Главный судья | |
| 119 | 11 тур | 07.06.2025 | 12:00 | Академик — Виктория-2 | 0:3 | Главный судья | |
| 181 | 1 тур | 25.06.2025 | 11:00 | Академик — Импульс-СОШ №25 | 4:6 | Главный судья | |
| 182 | 2 тур | 25.06.2025 | 12:00 | Академик — Авангард-СОШ №25 | 0:9 | Главный судья | |
| 262 | 17 тур | 21.08.2025 | 13:00 | Академик — СШ №2-2 | 2:6 | Главный судья | |
| 402 | 18 тур | 27.09.2025 | 09:00 | Нефтехимик-2 — СК КАМАЗ-2 | 2:4 | Главный судья | |
| 404 | 17 тур | 27.09.2025 | 10:00 | Нефтехимик-2 — СК КАМАЗ | 3:1 | Главный судья | 1 | 
