Артем Андреевич Горшенин

общая информация об официальном представителе

Артем Горшенин

Полное имя Артем Андреевич Горшенин
Возраст 32 года

турниры (18)

Заявлен в турнир Команда
2024 Первенство РТ футбол 2024 юноши 2008 г.р. "А" СШ №2
2024 Зима Первенство РТ футбол 2024 Юноши 2008 г.р. СШ №2
2023 Первенство РТ футбол 2023 юноши 2007 г.р. "Б" СШ №2
2023 Первенство РТ футболу 2023 юноши 2008 г.р. "А" СШ №2
2022 Первенство РТ футбол 2022 Юноши 2008 "Б" СШ №2
2021 Зима Первенство РТ 2022 Юноши 2008 г.р. Закамье СШ №2
2021 Кубок РТ 2021 Юноши 2008 г.р. СШ №2
2021 U-13 (Юноши 2008 г.р.) Дивизион "Б" СШ №2
2020 Зима Первенство РТ 2021 Юноши 2008 г.р. СШ №2
2020 Юноши 2008 г.р. (U-12) СШ №2
2019 U-11 (Дети 2008 г.р.) СШ №2-2
2019 U-11 (Дети 2008 г.р.) СШ №2
2018 Кубок РТ 2018 юноши 2005 г.р. ДЮСШ №2
2018 U-13 (Юноши 2005 г.р.) Дивизион "Б" ДЮСШ №2
2018 U-10 (Дети 2008 г.р.) ДЮСШ №2-2
2018 U-10 (Дети 2008 г.р.) ДЮСШ №2
2018 Зима Юноши 2008 г.р. ДЮСШ №2-2
2018 Зима Юноши 2008 г.р. ДЮСШ №2
2017 Первенство РТ мини-футбол 2017 Юноши 2008-09 г.р. ДЮСШ №2 2008
2017 Первенство РТ мини-футбол 2017 Юноши 2008-09 г.р. ДЮСШ №2 2008-2
2017 Первенство РТ мини-футбол 2017 Юноши 2008-09 г.р. ДЮСШ №2 2009
2017 Юноши 2008 г.р. ДЮСШ №2
Горшенин
Артем Андреевич

Возраст: 32 года
Должность: Тренер
Турнир Кубок Детской лиги Федерации футбола Республики Татарстан сезона 2025 года среди детских команд 2017 г.р.
Команда СШ №2-2

матчи

Тур Дата Матч Счет Карточки
2 тур 21/05/25 СШ по футболу-2 —  СШ №2-2 8:0
11 тур 21/05/25 СШ по футболу —  СШ №2 14:0
1 тур 21/05/25 СШ по футболу-2 —  СШ №2 4:0
1 тур 21/05/25 СШ по футболу —  СШ №2-2 13:1
8 тур 27/05/25 СШ №2-2 —  СШ №2 3:9
7 тур 3/06/25 Барс —  СШ №2 5:6
9 тур 3/06/25 Барс —  СШ №2-2 6:6
4 тур 4/06/25 СШ №2 —  ДФК Нижнекамск 2:5
5 тур 4/06/25 СШ №2-2 —  ДФК Нижнекамск 0:8
9 тур 11/06/25 СШ №2 —  Нефтехимик 1:4
11 тур 11/06/25 СШ №2-2 —  Нефтехимик-2 0:4
10 тур 11/06/25 СШ №2 —  Нефтехимик-2 1:7
10 тур 11/06/25 СШ №2-2 —  Нефтехимик 0:8
5 тур 16/06/25 СШ №2 —  Шинник 2:4
7 тур 16/06/25 СШ №2-2 —  Шинник-2 0:3
6 тур 16/06/25 СШ №2 —  Шинник-2 1:0
6 тур 16/06/25 СШ №2-2 —  Шинник 0:2
2 тур 18/06/25 Труд —  СШ №2 11:0
4 тур 18/06/25 Труд-2 —  СШ №2-2 2:2
3 тур 18/06/25 Труд —  СШ №2-2 18:0
3 тур 18/06/25 Труд-2 —  СШ №2 1:1
Горшенин
Артем Андреевич

Возраст: 32 года
Должность: Тренер
Турнир Кубок Детской лиги Федерации футбола Республики Татарстан сезона 2025 года среди детских команд 2017 г.р.
Команда СШ №2

матчи

Тур Дата Матч Счет Карточки
2 тур 21/05/25 СШ по футболу-2 —  СШ №2-2 8:0
11 тур 21/05/25 СШ по футболу —  СШ №2 14:0
1 тур 21/05/25 СШ по футболу-2 —  СШ №2 4:0
1 тур 21/05/25 СШ по футболу —  СШ №2-2 13:1
8 тур 27/05/25 СШ №2-2 —  СШ №2 3:9
7 тур 3/06/25 Барс —  СШ №2 5:6
9 тур 3/06/25 Барс —  СШ №2-2 6:6
4 тур 4/06/25 СШ №2 —  ДФК Нижнекамск 2:5
5 тур 4/06/25 СШ №2-2 —  ДФК Нижнекамск 0:8
9 тур 11/06/25 СШ №2 —  Нефтехимик 1:4
11 тур 11/06/25 СШ №2-2 —  Нефтехимик-2 0:4
10 тур 11/06/25 СШ №2 —  Нефтехимик-2 1:7
10 тур 11/06/25 СШ №2-2 —  Нефтехимик 0:8
5 тур 16/06/25 СШ №2 —  Шинник 2:4
7 тур 16/06/25 СШ №2-2 —  Шинник-2 0:3
6 тур 16/06/25 СШ №2 —  Шинник-2 1:0
6 тур 16/06/25 СШ №2-2 —  Шинник 0:2
2 тур 18/06/25 Труд —  СШ №2 11:0
4 тур 18/06/25 Труд-2 —  СШ №2-2 2:2
3 тур 18/06/25 Труд —  СШ №2-2 18:0
3 тур 18/06/25 Труд-2 —  СШ №2 1:1