
Пользователь
общая информация об официальном представителе
Руслан Ершов
Полное имя | Руслан Ринатович Ершов |
---|---|
Возраст | 33 года |
турниры (12)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2025 | Кубок Детской лиги ФФРТ 2025 Дети 2017 г.р. | Строитель-2 |
2025 | Кубок Детской лиги ФФРТ 2025 Дети 2017 г.р. | Строитель |
2025 | Дети 2016 г.р. | Строитель |
2025 | Зима Первенство РТ футбол 2025 Дети 2016 г.р. | Строитель |
2023 | Первенство РТ футбол 2023 дети 2012 г.р. | Компонент |
2022 | Зима Первенство РТ футбол 2023 Дети 2012 | Строитель |
2019 | U-13 (Юноши 2006 г.р.) Дивизион "Б" | Компонент-Строитель |
2019 | U-12 (Юноши 2007 г.р.) Дивизион "Б" | Строитель |
2019 | U-13 (Юноши 2006 г.р.) Дивизион "Б" | Строитель-Компонент |
2019 | Зима U-16 (Юноши 2003 г.р.) | Строитель |
2019 | Зима U-12 (Юноши 2007 г.р.) | Строитель |
2019 | Зима U-13 (Юноши 2006 г.р.) | Строитель |
2018 | U-15 (Юноши 2003 г.р.) Дивизион "Б" | Строитель |
2018 | U-12 (Юноши 2006 г.р.) Дивизион "Б" | Строитель |
Ершов
Руслан Ринатович
Возраст: 33 года
Должность: Тренер
Руслан Ринатович
Возраст: 33 года
Должность: Тренер
Турнир | Кубок Детской лиги Федерации футбола Республики Татарстан сезона 2025 года среди детских команд 2017 г.р. |
---|---|
Команда | Строитель-2 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
2 тур | 20/05/25 | СК КАМАЗ — Строитель-2 | 5:0 | |
1 тур | 21/05/25 | СК КАМАЗ — Строитель | 4:1 | |
3 тур | 21/05/25 | СК КАМАЗ-2 — Строитель-2 | 12:0 | |
4 тур | 27/05/25 | Строитель-2 — СК КАМАЗ-3 | 0:6 | |
4 тур | 27/05/25 | Строитель — СК КАМАЗ-4 | 7:1 | |
3 тур | 27/05/25 | Строитель — СК КАМАЗ-3 | 6:5 | |
5 тур | 27/05/25 | Строитель-2 — СК КАМАЗ-4 | 1:0 | |
8 тур | 3/06/25 | Строитель-2 — Компонент | 1:7 | |
11 тур | 3/06/25 | Строитель — Виктория | 3:4 | |
1 тур | 3/06/25 | Строитель-2 — Виктория | 1:5 | |
7 тур | 3/06/25 | Строитель — Компонент | 5:1 | |
9 тур | 9/06/25 | Динамо — Строитель-2 | 11:1 | |
8 тур | 9/06/25 | Динамо — Строитель | 2:3 | |
6 тур | 10/06/25 | Иман — Строитель | 2:2 | |
7 тур | 10/06/25 | Иман — Строитель-2 | 5:1 | |
5 тур | 17/06/25 | Строитель — ДФК Алабуга | 7:1 | |
11 тур | 17/06/25 | Строитель-2 — Вызов | 1:4 | |
6 тур | 17/06/25 | Строитель-2 — ДФК Алабуга | 1:0 | |
9 тур | 17/06/25 | Строитель — Вызов | 4:8 | |
10 тур | 20/06/25 | Строитель-2 — Строитель | 1:11 |
Ершов
Руслан Ринатович
Возраст: 33 года
Должность: Тренер
Руслан Ринатович
Возраст: 33 года
Должность: Тренер
Турнир | Кубок Детской лиги Федерации футбола Республики Татарстан сезона 2025 года среди детских команд 2017 г.р. |
---|---|
Команда | Строитель |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
2 тур | 20/05/25 | СК КАМАЗ — Строитель-2 | 5:0 | |
1 тур | 21/05/25 | СК КАМАЗ — Строитель | 4:1 | |
3 тур | 21/05/25 | СК КАМАЗ-2 — Строитель-2 | 12:0 | |
4 тур | 27/05/25 | Строитель-2 — СК КАМАЗ-3 | 0:6 | |
4 тур | 27/05/25 | Строитель — СК КАМАЗ-4 | 7:1 | |
3 тур | 27/05/25 | Строитель — СК КАМАЗ-3 | 6:5 | |
5 тур | 27/05/25 | Строитель-2 — СК КАМАЗ-4 | 1:0 | |
8 тур | 3/06/25 | Строитель-2 — Компонент | 1:7 | |
11 тур | 3/06/25 | Строитель — Виктория | 3:4 | |
1 тур | 3/06/25 | Строитель-2 — Виктория | 1:5 | |
7 тур | 3/06/25 | Строитель — Компонент | 5:1 | |
9 тур | 9/06/25 | Динамо — Строитель-2 | 11:1 | |
8 тур | 9/06/25 | Динамо — Строитель | 2:3 | |
6 тур | 10/06/25 | Иман — Строитель | 2:2 | |
7 тур | 10/06/25 | Иман — Строитель-2 | 5:1 | |
5 тур | 17/06/25 | Строитель — ДФК Алабуга | 7:1 | |
11 тур | 17/06/25 | Строитель-2 — Вызов | 1:4 | |
6 тур | 17/06/25 | Строитель-2 — ДФК Алабуга | 1:0 | |
9 тур | 17/06/25 | Строитель — Вызов | 4:8 | |
10 тур | 20/06/25 | Строитель-2 — Строитель | 1:11 |