Сергей Дмитриевич Сапронов

общая информация об арбитре

Сергей Сапронов

Полное имя Сергей Дмитриевич Сапронов
Возраст 25 лет

турниры (33)

Турнир
2025 Зима Чемпионат РТ футбол 2025
2025 Зима Первенство РТ футбол 2025 Дети 2016 г.р.
2025 Зима Первенство РТ футбол 2025 Юноши 2011 г.р.
2025 Зима Первенство РТ футбол 2025 Юноши 2009 г.р.
2025 Зима Первенство РТ футбол 2025 Дети 2014 г.р.
2025 Зима Первенство РТ футбол 2025 Юноши 2013 г.р.
2025 Зима Первенство РТ футбол 2025 Дети 2015 г.р.
2025 Зима Первенство РТ футбол 2025 Юноши 2010 г.р.
2025 Зима Первенство РТ футбол 2025 Юноши 2012 г.р.
2025 Зима Чемпионат РТ футбол 2025 Женщины
2025 Кубок ФФРТ 2025 молодежные команды
2025 Юноши 2013 г.р. "А"
2025 Юноши 2009 г.р. "А"
2025 Юноши 2010 г.р. "А"
2025 Юноши 2012 г.р. "А"
2025 Юноши 2011 г.р. "А"
2025 Дети 2016 г.р.
2025 Дети 2015 г.р.
2025 Дети 2014 г.р.
2025 Девушки 2011-12 г.р.
2025 Юноши 2013 г.р. "Б"
2025 Юноши 2009-10 г.р. "Б"
2025 Юноши 2011 г.р. "Б"
2025 Первая лига футбол 2025
2025 Девушки 2013-14 г.р.
2025 Чемпионат РТ футбол 2025
2025 Девушки 2015-16 г.р.
2025 Кубок РТ футбол 2025
2025 Кубок ПФО_Сезон-2025
2025 Чемпионат ПФО. Сезон-2025
2025 Кубок РТ футбол 2025 женщины
2025 Юноши 2012 г.р. "Б"
Сапронов
Сергей Дмитриевич
Город: Набережные Челны
Возраст: 25 лет
Статус: судья
Категория: третья
Приказ: №105 от 04.10.2024
Тур Дата Время Матч Счёт Статус ЖК, КК
49 5 тур 20.05.2025 17:00 Виктория  —  СК КАМАЗ-3 3:2 Главный судья
61 6 тур 20.05.2025 18:00 Виктория  —  СК КАМАЗ-4 3:1 Главный судья
109 10 тур 27.05.2025 12:00 СК КАМАЗ  —  Компонент 6:0 Главный судья
122 11 тур 27.05.2025 13:00 СК КАМАЗ-2  —  Компонент 7:1 Главный судья
27 3 тур 28.05.2025 12:00 СК КАМАЗ  —  Виктория 3:1 Главный судья
39 4 тур 28.05.2025 13:00 СК КАМАЗ-2  —  Виктория 5:2 Главный судья
124 11 тур 03.06.2025 09:00 Строитель  —  Виктория 3:4 Главный судья
74 7 тур 03.06.2025 10:00 Строитель  —  Компонент 5:1 Главный судья
101 9 тур 09.06.2025 12:00 Динамо  —  Строитель-2 11:1 Главный судья
90 8 тур 09.06.2025 13:00 Динамо  —  Строитель 2:3 Главный судья
103 9 тур 10.06.2025 14:00 СК КАМАЗ-3  —  СК КАМАЗ-4 5:1 Главный судья
127 11 тур 17.06.2025 09:00 Строитель-2  —  Вызов 1:4 Главный судья
69 6 тур 17.06.2025 10:00 Строитель-2  —  ДФК Алабуга 1:0 Главный судья
130 11 тур 24.06.2025 10:00 СК КАМАЗ  —  Динамо 5:3 Главный судья
59 5 тур 24.06.2025 11:00 Компонент  —  Вызов 3:4 Главный судья
108 9 тур 24.06.2025 11:00 СК КАМАЗ  —  Иман 4:1 Главный судья
36 3 тур 24.06.2025 12:00 Компонент  —  ДФК Алабуга 2:1 Главный судья
24 2 тур 24.06.2025 13:00 Виктория  —  Вызов 4:4 Главный судья
82 7 тур 24.06.2025 14:00 Виктория  —  ДФК Алабуга 7:0 Главный судья
94 8 тур 30.06.2025 10:00 СК КАМАЗ-3  —  Вызов 1:2 Главный судья
132 11 тур 30.06.2025 10:00 СК КАМАЗ-4  —  ДФК Алабуга 1:2 Главный судья
119 10 тур 30.06.2025 11:00 СК КАМАЗ-3  —  ДФК Алабуга 10:1 Главный судья
120 10 тур 30.06.2025 11:00 СК КАМАЗ-4  —  Вызов 2:11 Главный судья
60 5 тур 30.06.2025 12:00 СК КАМАЗ-2  —  СК КАМАЗ 3:2 Главный судья
72 6 тур 02.07.2025 18:00 СК КАМАЗ-3  —  СК КАМАЗ 2:2 Главный судья
96 8 тур 02.07.2025 18:00 СК КАМАЗ-4  —  СК КАМАЗ-2 0:13 Главный судья
83 7 тур 02.07.2025 19:00 СК КАМАЗ-4  —  СК КАМАЗ 0:10 Главный судья
84 7 тур 02.07.2025 19:00 СК КАМАЗ-3  —  СК КАМАЗ-2 1:7 Главный судья
146 13 тур 02.08.2025 10:00 Строитель  —  СК КАМАЗ-2 1:4 Главный судья
133 12 тур 02.08.2025 11:00 Строитель  —  СК КАМАЗ 4:3 Главный судья
134 12 тур 04.08.2025 09:00 СК КАМАЗ-3  —  Компонент 5:1 Главный судья
147 13 тур 04.08.2025 10:00 СК КАМАЗ-4  —  Компонент 3:2 Главный судья
173 15 тур 06.08.2025 11:00 Виктория  —  СК КАМАЗ-2 3:4 Главный судья
158 14 тур 06.08.2025 12:00 Виктория  —  СК КАМАЗ 1:4 Главный судья
159 14 тур 07.08.2025 10:00 СК КАМАЗ-3  —  Строитель 5:1 Главный судья
174 15 тур 07.08.2025 11:00 СК КАМАЗ-3  —  Строитель-2 8:0 Главный судья
196 17 тур 11.08.2025 09:00 Компонент  —  Динамо 5:6 Главный судья
242 21 тур 12.08.2025 10:00 Виктория  —  Динамо 1:3 Главный судья
221 19 тур 12.08.2025 11:00 Виктория  —  Иман 3:3 Главный судья
176 15 тур 12.08.2025 12:30 Компонент  —  Иман 3:5 Главный судья
257 22 тур 15.08.2025 09:00 Динамо  —  СК КАМАЗ 3:3 Главный судья
141 12 тур 15.08.2025 10:00 Динамо  —  СК КАМАЗ-2 2:3 Главный судья
163 14 тур 20.08.2025 09:00 СК КАМАЗ-4  —  Динамо 0:3 Главный судья
153 13 тур 20.08.2025 10:00 СК КАМАЗ-3  —  Динамо 1:4 Главный судья
189 16 тур 21.08.2025 09:00 СК КАМАЗ  —  СК КАМАЗ-2 4:8 Главный судья
235 20 тур 21.08.2025 11:30 Виктория  —  Компонент 2:3 Главный судья
179 15 тур 26.08.2025 10:00 СК КАМАЗ  —  Вызов 2:5 Главный судья
237 20 тур 26.08.2025 10:00 СК КАМАЗ-2  —  ДФК Алабуга 5:1 Главный судья
200 17 тур 26.08.2025 11:00 СК КАМАЗ-2  —  Вызов 7:3 Главный судья
225 19 тур 26.08.2025 11:00 СК КАМАЗ  —  ДФК Алабуга 3:1 Главный судья
238 20 тур 27.08.2025 11:00 СК КАМАЗ-4  —  СК КАМАЗ-3 2:10 Главный судья
211 18 тур 27.08.2025 13:00 Строитель-2  —  Иман 0:5 Главный судья
201 17 тур 27.08.2025 14:00 Строитель  —  Иман 5:5 Главный судья
202 17 тур 28.08.2025 11:00 СК КАМАЗ  —  СК КАМАЗ-3 2:5 Главный судья
226 19 тур 28.08.2025 11:00 СК КАМАЗ-2  —  СК КАМАЗ-4 20:0 Главный судья
212 18 тур 28.08.2025 12:00 СК КАМАЗ  —  СК КАМАЗ-4 10:0 Главный судья
213 18 тур 28.08.2025 12:00 СК КАМАЗ-2  —  СК КАМАЗ-3 8:2 Главный судья
240 20 тур 29.08.2025 13:00 Строитель-2  —  Динамо 0:2 Главный судья
227 19 тур 29.08.2025 14:00 Строитель  —  Динамо 4:0 Главный судья
180 15 тур 30.08.2025 10:00 Динамо  —  ДФК Алабуга 4:0 Главный судья
214 18 тур 30.08.2025 12:00 Компонент  —  Строитель 2:3 Главный судья
228 19 тур 30.08.2025 13:00 Компонент  —  Строитель-2 3:0 Главный судья
215 18 тур 31.08.2025 10:00 Динамо  —  Вызов 4:2 Главный судья
263 22 тур 31.08.2025 12:00 Виктория  —  Строитель 1:1 Главный судья
144 12 тур 31.08.2025 13:00 Виктория  —  Строитель-2 3:0 Главный судья
309 9 тур 07.09.2025 15:00 Виктория  —  Нефтехимик-2 4:1 Главный судья
278 2 тур 13.09.2025 12:00 СК КАМАЗ-4  —  СШ №2 0:1 Главный судья
310 9 тур 13.09.2025 13:00 СК КАМАЗ-4  —  СШ №2-2 2:1 Главный судья
327 11 тур 14.09.2025 12:00 Строитель  —  Труд 2:6 Главный судья
267 1 тур 14.09.2025 13:00 Строитель-2  —  Труд-2 2:3 Главный судья
281 2 тур 17.09.2025 14:00 Строитель-2  —  Нефтехимик-2 0:5 Главный судья
330 11 тур 17.09.2025 14:00 СК КАМАЗ-3  —  Шинник 0:1 Главный судья
285 3 тур 17.09.2025 15:00 Строитель  —  Нефтехимик 3:5 Главный судья
286 3 тур 17.09.2025 15:00 СК КАМАЗ-3  —  ДФК Нижнекамск 3:0 Главный судья
322 10 тур 20.09.2025 12:00 Виктория  —  СШ №2 2:1 Главный судья
290 3 тур 20.09.2025 13:00 Виктория  —  СШ №2-2 4:0 Главный судья
272 1 тур 21.09.2025 10:00 СК КАМАЗ-4  —  Нефтехимик-2 4:3 Главный судья
323 10 тур 21.09.2025 11:00 СК КАМАЗ-2  —  Нефтехимик 7:2 Главный судья
295 4 тур 21.09.2025 12:00 СК КАМАЗ-3  —  Нефтехимик 2:1 Главный судья
373 18 тур 27.09.2025 11:00 СК КАМАЗ-2  —  Труд 3:5 Главный судья
337 12 тур 27.09.2025 12:00 СК КАМАЗ-3  —  Труд 0:5 Главный судья
381 20 тур 27.09.2025 13:00 СК КАМАЗ  —  Труд 0:5 Главный судья
398 22 тур 27.09.2025 17:00 Виктория  —  Шинник-2 7:0 Главный судья
384 20 тур 01.10.2025 10:30 Компонент  —  Труд-2 0:9 Главный судья
319 10 тур 01.10.2025 11:30 Компонент  —  Нефтехимик-2 3:4 Главный судья
378 19 тур 01.10.2025 12:30 Виктория  —  Труд-2 2:2 Главный судья
392 21 тур 01.10.2025 14:00 Динамо  —  Труд 0:1 Главный судья
342 12 тур 04.10.2025 14:00 Виктория  —  Барс 6:2 Главный судья
393 21 тур 05.10.2025 11:00 СК КАМАЗ  —  СШ по футболу -:- Главный судья
402 22 тур 05.10.2025 11:00 СК КАМАЗ-2  —  СШ по футболу-2 -:- Главный судья
356 13 тур 05.10.2025 12:00 СК КАМАЗ  —  СШ по футболу-2 -:- Главный судья
379 19 тур 05.10.2025 12:00 СК КАМАЗ-2  —  СШ по футболу -:- Главный судья
355 13 тур 05.10.2025 13:00 СК КАМАЗ-3  —  СШ по футболу -:- Главный судья
366 15 тур 05.10.2025 13:00 СК КАМАЗ-4  —  Барс -:- Главный судья
370 16 тур 05.10.2025 14:00 СК КАМАЗ-3  —  СШ по футболу-2 -:- Главный судья