Статистика турнира Первенство РТ 2017 Девушки 2003-2004 г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 6 |
| Количество заявленных игроков | 100 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 99 |
| Количество проведённых игр | 15 |
| Количество голов в чужие ворота | 39 |
| Количество автоголов | 2 |
| Голов команд-хозяев | 27 (69%) |
| Голов команд-гостей | 12 (31%) |
| Побед команд-хозяев | 8 (53%) |
| Побед команд-гостей | 7 (47%) |
| Ничьих | 0 (0%) |
| Среднее количество голов за матч | 2.6 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 4 (27%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | 1 |
| Пенальти реализовано | 0 (0%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 1 (0.07) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 60 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 3:0 | 6 |
| 1:0 | 2 |
| 2:1 | 2 |
| 4:0 | 2 |
| 2:0 | 1 |
| 5:0 | 1 |
| 6:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Строитель (21.06.2017 - 21.08.2017) | 5 |
| Беспроигрышная | Строитель (21.06.2017 - 21.08.2017) | 5 |
| Ничейная | - | - |
| Безничейная | Мирас (21.06.2017 - 21.08.2017) Аксу (21.06.2017 - 21.08.2017) Компонент (21.06.2017 - 21.08.2017) ЖФК Кадеты (21.06.2017 - 21.08.2017) Строитель (21.06.2017 - 21.08.2017) ДЮСШ Вахитовского района (21.06.2017 - 21.08.2017) |
5 |
| Безвыигрышная | Аксу (21.06.2017 - 21.08.2017) | 5 |
| Проигрышная | Аксу (21.06.2017 - 21.08.2017) | 5 |
| Голевая | Строитель (21.06.2017 - 21.08.2017) | 5 |
| Безголевая | Аксу (21.06.2017 - 21.08.2017) | 5 |
| Без пропуска голов | Строитель (21.06.2017 - 21.08.2017) | 4 |
| С пропуском голов | Аксу (21.06.2017 - 21.08.2017) | 5 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Мирас (21.06.2017 - 21.08.2017) Аксу (21.06.2017 - 21.08.2017) Компонент (21.06.2017 - 21.08.2017) ЖФК Кадеты (21.06.2017 - 21.08.2017) Строитель (21.06.2017 - 21.08.2017) ДЮСШ Вахитовского района (21.06.2017 - 21.08.2017) |
5 |