Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Андрей Трыков
Полное имя | Андрей Георгиевич Трыков |
---|---|
Возраст | 53 года |
турниры (17)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2020 | Зима Первенство РТ 2021 Юноши 2008 г.р. | СШ №2 |
2020 | Юноши 2008 г.р. (U-12) | СШ №2 |
2019 | Зима Чемпионат РТ по футболу 2020 | ТатГрад |
2019 | U-14 (Юноши 2005 г.р.) Дивизион "Б" | СШ №2 |
2019 | U-11 (Дети 2008 г.р.) | СШ №2-2 |
2019 | U-11 (Дети 2008 г.р.) | СШ №2 |
2018 | Кубок РТ 2018 юноши 2005 г.р. | ДЮСШ №2 |
2018 | U-13 (Юноши 2005 г.р.) Дивизион "Б" | ДЮСШ №2 |
2018 | U-10 (Дети 2008 г.р.) | ДЮСШ №2-2 |
2018 | U-10 (Дети 2008 г.р.) | ДЮСШ №2 |
2018 | Зима Юноши 2008 г.р. | ДЮСШ №2-2 |
2018 | Зима Юноши 2008 г.р. | ДЮСШ №2 |
2017 | Зима Юноши 2005 г.р. | ДЮСШ №2 |
2017 | Первенство РТ мини-футбол 2017 Юноши 2004-05 г.р. | ДЮСШ №2 |
2017 | Первенство РТ мини-футбол 2017 Юноши 2008-09 г.р. | ДЮСШ №2 2008 |
2017 | Первенство РТ мини-футбол 2017 Юноши 2008-09 г.р. | ДЮСШ №2 2008-2 |
2017 | Первенство РТ мини-футбол 2017 Юноши 2008-09 г.р. | ДЮСШ №2 2009 |
2017 | Юноши 2005 г.р. Дивизион "Б" | ДЮСШ №2 |
2017 | Юноши 2008 г.р. | ДЮСШ №2 |
2017 | Юноши 2005 г.р. Дивизион "А" | ДЮСШ №2 |
2016 | Зима Юноши 2005 г.р. | ДЮСШ №2 |
2016 | Юноши 2005 г.р. | ДЮСШ №2 |
Трыков
Андрей Георгиевич
Возраст: 53 года
Должность: Тренер
Андрей Георгиевич
Возраст: 53 года
Должность: Тренер
Турнир | Зимнее Первенство Республики Татарстан по футболу 2018 года среди юношей 2008 г.р. |
---|---|
Команда | ДЮСШ №2-2 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
2 тур | 14/01/18 | ДЮСШ №2-2 — ДЮСШ №2 | 1:6 | |
3 тур | 20/01/18 | СК КАМАЗ — ДЮСШ №2-2 | 13:0 | |
3 тур | 21/01/18 | ДЮСШ №2 — Строитель | 0:2 | |
4 тур | 27/01/18 | СК КАМАЗ 2009 — ДЮСШ №2 | 1:3 | |
4 тур | 28/01/18 | ДЮСШ №2-2 — Строитель | 1:5 | |
5 тур | 3/02/18 | ДЮСШ №2-2 — Строитель 2009 | 4:4 | |
5 тур | 3/02/18 | ДЮСШ №2 — СК КАМАЗ | 1:3 |
Трыков
Андрей Георгиевич
Возраст: 53 года
Должность: Тренер
Андрей Георгиевич
Возраст: 53 года
Должность: Тренер
Турнир | Зимнее Первенство Республики Татарстан по футболу 2018 года среди юношей 2008 г.р. |
---|---|
Команда | ДЮСШ №2 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
2 тур | 14/01/18 | ДЮСШ №2-2 — ДЮСШ №2 | 1:6 | |
3 тур | 20/01/18 | СК КАМАЗ — ДЮСШ №2-2 | 13:0 | |
3 тур | 21/01/18 | ДЮСШ №2 — Строитель | 0:2 | |
4 тур | 27/01/18 | СК КАМАЗ 2009 — ДЮСШ №2 | 1:3 | |
4 тур | 28/01/18 | ДЮСШ №2-2 — Строитель | 1:5 | |
5 тур | 3/02/18 | ДЮСШ №2-2 — Строитель 2009 | 4:4 | |
5 тур | 3/02/18 | ДЮСШ №2 — СК КАМАЗ | 1:3 |