Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Гульфия Шаймарданова
| Полное имя | Гульфия Расимовна Шаймарданова |
|---|---|
| Возраст | 38 лет |
турниры (16)
| Заявлена в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Зона №4 Финал ШФЛ 2025 юноши 2013-14 г.р. | Кадеты-СОШ № 2 |
| 2025 | Агрыз ШФЛ юноши 2013-14 г.р. | Кадеты-СОШ № 2 |
| 2025 | Агрыз ШФЛ юноши 2011-12 г.р. | Кадеты-СОШ № 2 |
| 2024 | Агрыз ШФЛ девушки 2012-13 г.р. | Кадеты-СОШ № 2 |
| 2024 | Агрыз ШФЛ юноши 2012-13 г.р. | Кадеты-СОШ № 2 |
| 2024 | Агрыз ШФЛ юноши 2010-11 г.р. | Кадеты-СОШ № 2 |
| 2023 | Суперфинал ШФЛ 2023 юноши 2008-09 г.р. | СОШ №2 |
| 2023 | Агрыз ШФЛ юноши 2012-13 г.р. | Кадеты-СОШ №2 |
| 2023 | Агрыз ШФЛ девушки 2012-13 г.р. | СОШ №2 |
| 2023 | Агрыз ШФЛ юноши 2010-11 г.р. | СОШ №2 |
| 2023 | Агрыз ШФЛ девушки 2010-11 г.р. | СОШ №2 |
| 2022 | Агрыз ШФЛ юноши 2008-09 г.р. | СОШ №2 |
| 2022 | Агрыз ШФЛ девушки 2008-09 г.р. | СОШ №2 |
| 2022 | Суперфинал ШФЛ девушки 2009-10 г.р. | Кадеты-СОШ № 2 |
| 2022 | ШФЛ юноши 2007-08 г.р. | Кадеты-СОШ № 2 |
| 2022 | ШФЛ девушки 2009-10 г.р. | Кадеты-СОШ № 2 |
Шаймарданова
Гульфия Расимовна
Возраст: 38 лет
Должность: Главный тренер (Учитель физической культуры)
Гульфия Расимовна
Возраст: 38 лет
Должность: Главный тренер (Учитель физической культуры)
| Турнир | Суперфинал Школьная футбольная лига 2022 года девушки 2009-10 г.р |
|---|---|
| Команда | Кадеты-СОШ № 2 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 14/05/22 | Юлдыз-Кадыровская СОШ — Кадеты-СОШ № 2 | 0:2 | |
| 2 тур | 14/05/22 | Кадеты-СОШ № 2 — СОШ №5 | 1:0 | |
| 3 тур | 14/05/22 | 16 регион-СОШ №16 — Кадеты-СОШ № 2 | 8:0 | |
| 5 тур | 15/05/22 | Кадеты-СОШ № 2 — КомПас-Лицей №9 | 1:2 |