Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Гульфия Шаймарданова
| Полное имя | Гульфия Расимовна Шаймарданова |
|---|---|
| Возраст | 38 лет |
турниры (16)
| Заявлена в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Зона №4 Финал ШФЛ 2025 юноши 2013-14 г.р. | Кадеты-СОШ № 2 |
| 2025 | Агрыз ШФЛ юноши 2013-14 г.р. | Кадеты-СОШ № 2 |
| 2025 | Агрыз ШФЛ юноши 2011-12 г.р. | Кадеты-СОШ № 2 |
| 2024 | Агрыз ШФЛ девушки 2012-13 г.р. | Кадеты-СОШ № 2 |
| 2024 | Агрыз ШФЛ юноши 2012-13 г.р. | Кадеты-СОШ № 2 |
| 2024 | Агрыз ШФЛ юноши 2010-11 г.р. | Кадеты-СОШ № 2 |
| 2023 | Суперфинал ШФЛ 2023 юноши 2008-09 г.р. | СОШ №2 |
| 2023 | Агрыз ШФЛ юноши 2012-13 г.р. | Кадеты-СОШ №2 |
| 2023 | Агрыз ШФЛ девушки 2012-13 г.р. | СОШ №2 |
| 2023 | Агрыз ШФЛ юноши 2010-11 г.р. | СОШ №2 |
| 2023 | Агрыз ШФЛ девушки 2010-11 г.р. | СОШ №2 |
| 2022 | Агрыз ШФЛ юноши 2008-09 г.р. | СОШ №2 |
| 2022 | Агрыз ШФЛ девушки 2008-09 г.р. | СОШ №2 |
| 2022 | Суперфинал ШФЛ девушки 2009-10 г.р. | Кадеты-СОШ № 2 |
| 2022 | ШФЛ юноши 2007-08 г.р. | Кадеты-СОШ № 2 |
| 2022 | ШФЛ девушки 2009-10 г.р. | Кадеты-СОШ № 2 |
Шаймарданова
Гульфия Расимовна
Возраст: 38 лет
Должность: Не указано (Учитель физической культуры)
Гульфия Расимовна
Возраст: 38 лет
Должность: Не указано (Учитель физической культуры)
| Турнир | Агрызская Школьная футбольная лига девушки 2010-11 г.р. |
|---|---|
| Команда | СОШ №2 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 5 тур | 20/02/23 | Спутник-СОШ №4 — СОШ №2 | 7:2 | |
| 2 тур | 20/02/23 | СОШ №2 — Юность-Гимназия №1 | 1:1 | |
| 1 тур | 22/02/23 | СОШ №2 — Иж-Бобьинская СОШ | 5:0 | |
| 4 тур | 27/02/23 | Адреналин-СОШ №3 — СОШ №2 | 0:0 | |
| 3 тур | 27/02/23 | Кожаный мяч-Кичкетанская СОШ — СОШ №2 | 0:1 |