Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Ильназ Габитов
Полное имя | Ильназ Масхудович Габитов |
---|---|
Возраст | 27 лет |
турниры (13)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Пенальти.РФ-Первенство РТ футбол 2024 юноши 2013-14 г.р. "С" | Эверест-2 |
2024 | Высокая Гора ШФЛ девушки 2012-13 г.р. | СОШ №4 |
2024 | Высокая Гора ШФЛ девушки 2010-11 г.р. | СОШ №4 |
2024 | Высокая Гора ШФЛ юноши 2012-13 г.р. | СОШ №4 |
2024 | Высокая Гора ШФЛ юноши 2010-11 г.р. | СОШ №4 |
2023 | Суперфинал ШФЛ 2023 юноши 2012-13 г.р. | СОШ №4 |
2023 | Суперфинал ШФЛ 2023 девушки 2010-11 г.р. | СОШ №4 |
2023 | Высокая Гора ШФЛ девушки 2012-13 г.р. | СОШ №4 |
2023 | Высокая Гора ШФЛ юноши 2012-13 г.р. | СОШ №4 |
2023 | Высокая Гора ШФЛ юноши 2010-11 г.р. | СОШ №4 |
2023 | Высокая Гора ШФЛ девушки 2010-11 г.р. | СОШ №4 |
2022 | Высокая Гора ШФЛ девушки 2008-09 г.р. | СОШ №4 |
2022 | Высокая Гора ШФЛ юноши 2008-09 г.р. | СОШ №4 |
Габитов
Ильназ Масхудович
Возраст: 27 лет
Должность: Главный тренер
Ильназ Масхудович
Возраст: 27 лет
Должность: Главный тренер
Турнир | Пенальти.РФ-Первенство Республики Татарстан по футболу 2024 среди команд юношей 2013-14 г.р. Дивизион "С" |
---|---|
Команда | Эверест-2 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | Иман — Эверест-2 | 2:2 | ||
1 тур | Эверест-2 — Кама | 2:1 | ||
1 тур | СШ №2 — Эверест-2 | 1:5 | ||
1 тур | Эверест-2 — Олимп | 1:1 | ||
1 тур | Аксу — Эверест-2 | 2:0 |