Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Ильназ Габитов
| Полное имя | Ильназ Масхудович Габитов |
|---|---|
| Возраст | 28 лет |
турниры (19)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Юноши 2012-13 г.р. "С" | Эверест-2 |
| 2025 | Кубок Детской лиги ФФРТ 2025 Дети 2017 г.р. | Трудовые резервы |
| 2025 | Высокая Гора ШФЛ девушки 2013-14 г.р. | СОШ №4 |
| 2025 | Высокая Гора ШФЛ девушки 2011-12 г.р. | СОШ №4 |
| 2025 | Высокая Гора ШФЛ юноши 2013-14 г.р. | СОШ №4 |
| 2025 | Высокая Гора ШФЛ юноши 2011-12 г.р. | СОШ №4 |
| 2024 | Пенальти.РФ-Первенство РТ футбол 2024 юноши 2013-14 г.р. "С" | Эверест-2 |
| 2024 | Высокая Гора ШФЛ девушки 2012-13 г.р. | СОШ №4 |
| 2024 | Высокая Гора ШФЛ девушки 2010-11 г.р. | СОШ №4 |
| 2024 | Высокая Гора ШФЛ юноши 2012-13 г.р. | СОШ №4 |
| 2024 | Высокая Гора ШФЛ юноши 2010-11 г.р. | СОШ №4 |
| 2023 | Суперфинал ШФЛ 2023 юноши 2012-13 г.р. | СОШ №4 |
| 2023 | Суперфинал ШФЛ 2023 девушки 2010-11 г.р. | СОШ №4 |
| 2023 | Высокая Гора ШФЛ девушки 2012-13 г.р. | СОШ №4 |
| 2023 | Высокая Гора ШФЛ юноши 2012-13 г.р. | СОШ №4 |
| 2023 | Высокая Гора ШФЛ юноши 2010-11 г.р. | СОШ №4 |
| 2023 | Высокая Гора ШФЛ девушки 2010-11 г.р. | СОШ №4 |
| 2022 | Высокая Гора ШФЛ девушки 2008-09 г.р. | СОШ №4 |
| 2022 | Высокая Гора ШФЛ юноши 2008-09 г.р. | СОШ №4 |
Габитов
Ильназ Масхудович
Возраст: 28 лет
Должность: Главный тренер
Ильназ Масхудович
Возраст: 28 лет
Должность: Главный тренер
| Турнир | Пенальти.РФ-Первенство РТ футбол 2025 юноши 2012-13 г.р. "С" |
|---|---|
| Команда | Эверест-2 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 6/06/25 | КСШ Пестрецы — Эверест-2 | 0:3 | |
| 2 тур | 6/06/25 | Эверест-2 — Эверест | 0:3 | |
| 4 тур | 13/06/25 | Эверест-2 — КСШ Пестрецы | 3:0 | |
| 5 тур | 13/06/25 | Эверест — Эверест-2 | 1:0 |