Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Виктор Колесов
| Полное имя | Виктор Александрович Колесов |
|---|---|
| Возраст | 64 года |
турниры (15)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Дети 2016 г.р. | СШ №2-2 |
| 2025 | Дети 2016 г.р. | СШ №2 |
| 2025 | Зима Первенство РТ футбол 2025 Дети 2016 г.р. | СШ №2-2 |
| 2025 | Зима Первенство РТ футбол 2025 Дети 2016 г.р. | СШ №2 |
| 2024 | Кубок Детской лиги ФФРТ 2024 дети 2016 г.р. | СШ №2-2 |
| 2024 | Кубок Детской лиги ФФРТ 2024 дети 2016 г.р. | СШ №2 |
| 2023 | Первенство РТ футбол 2023 юноши 2007 г.р. "А" | СШ №2 |
| 2022 | Первенство РТ футбол 2022 Юноши 2007 "А" | СШ №2 |
| 2021 | Зима Первенство РТ 2022 Юноши 2007 г.р. Закамье | СШ №2 |
| 2021 | U-14 (Юноши 2007 г.р.) Дивизион "А" | СШ №2 |
| 2020 | Юноши 2007 г.р. (U-13) | СШ №2 |
| 2019 | U-12 (Юноши 2007 г.р.) Дивизион "Б" | СШ №2 |
| 2019 | U-12 (Юноши 2007 г.р.) Дивизион "А" | СШ №2 |
| 2018 | U-11 (Дети 2007 г.р.) | ДЮСШ №2-2 |
| 2018 | U-11 (Дети 2007 г.р.) | ДЮСШ №2 |
| 2017 | Зима Юноши 2007 г.р. | ДЮСШ №2 |
| 2017 | Зима Юноши 2007 г.р. | ДЮСШ №2-2 |
| 2017 | Юноши 2007 г.р. | ДЮСШ №2-2 |
| 2017 | Юноши 2007 г.р. | ДЮСШ №2 |
| 2017 | Зима Юноши 2007 г.р. | ДЮСШ №2 |
| 2016 | Юноши 2007 г.р. | ДЮСШ №2 |
Колесов
Виктор Александрович
Возраст: 64 года
Должность: Тренер
Виктор Александрович
Возраст: 64 года
Должность: Тренер
| Турнир | Зимнее Первенство Республики Татарстан по футболу 2025 Дети 2016 г.р. |
|---|---|
| Команда | СШ №2-2 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 2 тур | 6/01/25 | СШ №2 — СШ по футболу | 16:0 | |
| 8 тур | 6/01/25 | СШ №2-2 — СШ по футболу-2 | 2:4 | |
| 3 тур | 6/01/25 | СШ №2 — СШ по футболу-2 | 9:1 | |
| 6 тур | 12/01/25 | Труд — СШ №2 | 1:8 | |
| 5 тур | 12/01/25 | Труд-2 — СШ №2-2 | 1:2 | |
| 4 тур | 12/01/25 | Труд — СШ №2-2 | 3:0 | |
| 7 тур | 12/01/25 | Труд-2 — СШ №2 | 1:7 | |
| 1 тур | 18/01/25 | СШ №2 — СШ №2-2 | 14:3 | |
| 5 тур | 26/01/25 | Нефтехимик — СШ №2 | 5:3 | |
| 6 тур | 26/01/25 | Нефтехимик-2 — СШ №2-2 | 10:1 | |
| 3 тур | 26/01/25 | Нефтехимик — СШ №2-2 | 11:0 | |
| 8 тур | 26/01/25 | Нефтехимик-2 — СШ №2 | 1:6 | |
| 4 тур | 2/02/25 | СШ №2 — Иман | 12:0 | |
| 9 тур | 2/02/25 | СШ №2 — Иман-2 | 22:0 | |
| 2 тур | 2/02/25 | СШ №2-2 — Иман | 5:2 | |
| 1/4 финала | 9/02/25 | СШ №2 — Строитель | 8:4 | |
| 1/2 финала | 16/02/25 | СК КАМАЗ — СШ №2 | 4:1 |
Колесов
Виктор Александрович
Возраст: 64 года
Должность: Тренер
Виктор Александрович
Возраст: 64 года
Должность: Тренер
| Турнир | Зимнее Первенство Республики Татарстан по футболу 2025 Дети 2016 г.р. |
|---|---|
| Команда | СШ №2 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 2 тур | 6/01/25 | СШ №2 — СШ по футболу | 16:0 | |
| 8 тур | 6/01/25 | СШ №2-2 — СШ по футболу-2 | 2:4 | |
| 3 тур | 6/01/25 | СШ №2 — СШ по футболу-2 | 9:1 | |
| 6 тур | 12/01/25 | Труд — СШ №2 | 1:8 | |
| 5 тур | 12/01/25 | Труд-2 — СШ №2-2 | 1:2 | |
| 4 тур | 12/01/25 | Труд — СШ №2-2 | 3:0 | |
| 7 тур | 12/01/25 | Труд-2 — СШ №2 | 1:7 | |
| 1 тур | 18/01/25 | СШ №2 — СШ №2-2 | 14:3 | |
| 5 тур | 26/01/25 | Нефтехимик — СШ №2 | 5:3 | |
| 6 тур | 26/01/25 | Нефтехимик-2 — СШ №2-2 | 10:1 | |
| 3 тур | 26/01/25 | Нефтехимик — СШ №2-2 | 11:0 | |
| 8 тур | 26/01/25 | Нефтехимик-2 — СШ №2 | 1:6 | |
| 4 тур | 2/02/25 | СШ №2 — Иман | 12:0 | |
| 9 тур | 2/02/25 | СШ №2 — Иман-2 | 22:0 | |
| 2 тур | 2/02/25 | СШ №2-2 — Иман | 5:2 | |
| 1/4 финала | 9/02/25 | СШ №2 — Строитель | 8:4 | |
| 1/2 финала | 16/02/25 | СК КАМАЗ — СШ №2 | 4:1 |