
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Виктор Колесов
Полное имя | Виктор Александрович Колесов |
---|---|
Возраст | 64 года |
турниры (15)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2025 | Дети 2016 г.р. | СШ №2-2 |
2025 | Дети 2016 г.р. | СШ №2 |
2025 | Зима Первенство РТ футбол 2025 Дети 2016 г.р. | СШ №2-2 |
2025 | Зима Первенство РТ футбол 2025 Дети 2016 г.р. | СШ №2 |
2024 | Кубок Детской лиги ФФРТ 2024 дети 2016 г.р. | СШ №2-2 |
2024 | Кубок Детской лиги ФФРТ 2024 дети 2016 г.р. | СШ №2 |
2023 | Первенство РТ футбол 2023 юноши 2007 г.р. "А" | СШ №2 |
2022 | Первенство РТ футбол 2022 Юноши 2007 "А" | СШ №2 |
2021 | Зима Первенство РТ 2022 Юноши 2007 г.р. Закамье | СШ №2 |
2021 | U-14 (Юноши 2007 г.р.) Дивизион "А" | СШ №2 |
2020 | Юноши 2007 г.р. (U-13) | СШ №2 |
2019 | U-12 (Юноши 2007 г.р.) Дивизион "Б" | СШ №2 |
2019 | U-12 (Юноши 2007 г.р.) Дивизион "А" | СШ №2 |
2018 | U-11 (Дети 2007 г.р.) | ДЮСШ №2-2 |
2018 | U-11 (Дети 2007 г.р.) | ДЮСШ №2 |
2017 | Зима Юноши 2007 г.р. | ДЮСШ №2 |
2017 | Зима Юноши 2007 г.р. | ДЮСШ №2-2 |
2017 | Юноши 2007 г.р. | ДЮСШ №2-2 |
2017 | Юноши 2007 г.р. | ДЮСШ №2 |
2017 | Зима Юноши 2007 г.р. | ДЮСШ №2 |
2016 | Юноши 2007 г.р. | ДЮСШ №2 |
Колесов
Виктор Александрович
Возраст: 64 года
Должность: Тренер
Виктор Александрович
Возраст: 64 года
Должность: Тренер
Турнир | Первенство Республики Татарстан по футболу 2025 среди команд дети 2016 г.р. |
---|---|
Команда | СШ №2-2 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
4 тур | 16/05/25 | Труд — СШ №2 | 3:4 | |
9 тур | 16/05/25 | Труд-2 — СШ №2-2 | 0:8 | |
3 тур | 17/05/25 | СШ №2 — Олимп | 15:2 | |
13 тур | 22/05/25 | СШ №2 — Нефтехимик-3 | 7:0 | |
2 тур | 22/05/25 | СШ №2 — Нефтехимик-4 | 5:1 | |
8 тур | 23/05/25 | Барс — СШ №2-2 | 3:2 | |
4 тур | 26/05/25 | СШ №2-2 — Академик | 2:3 | |
5 тур | 29/05/25 | Олимп — СШ №2 | 1:5 | |
13 тур | 29/05/25 | Вызов — СШ №2-2 | 0:1 | |
3 тур | 1/06/25 | Динамо — СШ №2-2 | 5:0 | |
1 тур | 1/06/25 | Локомотив-Юниор — СШ №2 | 4:15 | |
12 тур | 5/06/25 | Лидер — СШ №2-2 | 3:0 | |
11 тур | 8/06/25 | Нефтехимик-2 — СШ №2 | 3:2 | |
5 тур | 23/06/25 | Импульс-СОШ №25 — СШ №2-2 | 3:9 | |
6 тур | 23/06/25 | Авангард-СОШ №25 — СШ №2-2 | 3:0 | |
11 тур | 25/06/25 | СШ №2-2 — Иман | 1:0 | |
7 тур | 26/06/25 | СШ №2 — Компонент | 16:0 | |
8 тур | 26/06/25 | СШ №2 — Строитель | 9:1 | |
1 тур | 27/06/25 | СШ №2-2 — Виктория | 1:0 | |
2 тур | 27/06/25 | СШ №2-2 — Виктория-2 | 1:2 | |
10 тур | 30/06/25 | СШ №2 — СК КАМАЗ | 2:1 | |
7 тур | 30/06/25 | СШ №2-2 — СК КАМАЗ-3 | 1:2 | |
12 тур | 30/06/25 | СШ №2 — СК КАМАЗ-2 | 5:3 |
Колесов
Виктор Александрович
Возраст: 64 года
Должность: Тренер
Виктор Александрович
Возраст: 64 года
Должность: Тренер
Турнир | Первенство Республики Татарстан по футболу 2025 среди команд дети 2016 г.р. |
---|---|
Команда | СШ №2 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
4 тур | 16/05/25 | Труд — СШ №2 | 3:4 | |
9 тур | 16/05/25 | Труд-2 — СШ №2-2 | 0:8 | |
3 тур | 17/05/25 | СШ №2 — Олимп | 15:2 | |
13 тур | 22/05/25 | СШ №2 — Нефтехимик-3 | 7:0 | |
2 тур | 22/05/25 | СШ №2 — Нефтехимик-4 | 5:1 | |
8 тур | 23/05/25 | Барс — СШ №2-2 | 3:2 | |
4 тур | 26/05/25 | СШ №2-2 — Академик | 2:3 | |
5 тур | 29/05/25 | Олимп — СШ №2 | 1:5 | |
13 тур | 29/05/25 | Вызов — СШ №2-2 | 0:1 | |
3 тур | 1/06/25 | Динамо — СШ №2-2 | 5:0 | |
1 тур | 1/06/25 | Локомотив-Юниор — СШ №2 | 4:15 | |
12 тур | 5/06/25 | Лидер — СШ №2-2 | 3:0 | |
11 тур | 8/06/25 | Нефтехимик-2 — СШ №2 | 3:2 | |
5 тур | 23/06/25 | Импульс-СОШ №25 — СШ №2-2 | 3:9 | |
6 тур | 23/06/25 | Авангард-СОШ №25 — СШ №2-2 | 3:0 | |
11 тур | 25/06/25 | СШ №2-2 — Иман | 1:0 | |
7 тур | 26/06/25 | СШ №2 — Компонент | 16:0 | |
8 тур | 26/06/25 | СШ №2 — Строитель | 9:1 | |
1 тур | 27/06/25 | СШ №2-2 — Виктория | 1:0 | |
2 тур | 27/06/25 | СШ №2-2 — Виктория-2 | 1:2 | |
10 тур | 30/06/25 | СШ №2 — СК КАМАЗ | 2:1 | |
7 тур | 30/06/25 | СШ №2-2 — СК КАМАЗ-3 | 1:2 | |
12 тур | 30/06/25 | СШ №2 — СК КАМАЗ-2 | 5:3 |