Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Алик Погосян
| Полное имя | Алик Андраникович Погосян |
|---|---|
| Возраст | 34 года |
турниры (9)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Зона №4 Финал ШФЛ 2025 девушки 2011-12 г.р. | Инженерно-технологический лицей |
| 2025 | Елабуга ШФЛ девушки 2011-12 г.р. | Инженерно-технологический лицей |
| 2025 | Елабуга ШФЛ юноши 2011-12 г.р. | ИТЛ-2 |
| 2025 | Елабуга ШФЛ юноши 2013-14 г.р. | ИТЛ |
| 2025 | Елабуга ШФЛ юноши 2011-12 г.р. | ИТЛ |
| 2024 | Зона №4 Финал ШФЛ 2024 юноши 2012-13 г.р. | Инженерно-технологический лицей |
| 2024 | Елабуга ШФЛ девушки 2012-13 г.р. | Инженерно-технологический лицей |
| 2024 | Елабуга ШФЛ юноши 2012-13 г.р. | Инженерно-технологический лицей |
| 2024 | Елабуга ШФЛ юноши 2010-11 г.р. | Инженерно-технологический лицей |
| 2024 | Елабуга ШФЛ девушки 2010-11 г.р. | Инженерно-технологический лицей |
Погосян
Алик Андраникович
Возраст: 34 года
Должность: Не указано (Учитель физической культуры)
Алик Андраникович
Возраст: 34 года
Должность: Не указано (Учитель физической культуры)
| Турнир | Елабужская Школьная футбольная лига юноши 2011-12 г.р. |
|---|---|
| Команда | ИТЛ-2 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | Лицей №10 — ИТЛ-2 | 2:4 | ||
| 3 тур | ИТЛ-2 — СОШ №2 | 6:0 | ||
| 1 тур | ОШ Университетская — ИТЛ | 7:0 | ||
| 2 тур | ИТЛ — СОШ №6 | 3:0 | ||
| 3 тур | Гимназия №1 — ИТЛ | 2:4 | ||
| 1 тур | ОШ Университетская — ИТЛ-2 | 2:1 | ||
| 2 тур | ИТЛ-2 — Адымнар | 2:1 | ||
| 3 тур | СОШ №8 — ИТЛ-2 | 2:1 |
Погосян
Алик Андраникович
Возраст: 34 года
Должность: Не указано (Учитель физической культуры)
Алик Андраникович
Возраст: 34 года
Должность: Не указано (Учитель физической культуры)
| Турнир | Елабужская Школьная футбольная лига юноши 2011-12 г.р. |
|---|---|
| Команда | ИТЛ |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | Лицей №10 — ИТЛ-2 | 2:4 | ||
| 3 тур | ИТЛ-2 — СОШ №2 | 6:0 | ||
| 1 тур | ОШ Университетская — ИТЛ | 7:0 | ||
| 2 тур | ИТЛ — СОШ №6 | 3:0 | ||
| 3 тур | Гимназия №1 — ИТЛ | 2:4 | ||
| 1 тур | ОШ Университетская — ИТЛ-2 | 2:1 | ||
| 2 тур | ИТЛ-2 — Адымнар | 2:1 | ||
| 3 тур | СОШ №8 — ИТЛ-2 | 2:1 |