Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Алик Погосян
| Полное имя | Алик Андраникович Погосян |
|---|---|
| Возраст | 35 лет |
турниры (9)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Зона №4 Финал ШФЛ 2025 девушки 2011-12 г.р. | Инженерно-технологический лицей |
| 2025 | Елабуга ШФЛ девушки 2011-12 г.р. | Инженерно-технологический лицей |
| 2025 | Елабуга ШФЛ юноши 2011-12 г.р. | ИТЛ-2 |
| 2025 | Елабуга ШФЛ юноши 2013-14 г.р. | ИТЛ |
| 2025 | Елабуга ШФЛ юноши 2011-12 г.р. | ИТЛ |
| 2024 | Зона №4 Финал ШФЛ 2024 юноши 2012-13 г.р. | Инженерно-технологический лицей |
| 2024 | Елабуга ШФЛ девушки 2012-13 г.р. | Инженерно-технологический лицей |
| 2024 | Елабуга ШФЛ юноши 2012-13 г.р. | Инженерно-технологический лицей |
| 2024 | Елабуга ШФЛ юноши 2010-11 г.р. | Инженерно-технологический лицей |
| 2024 | Елабуга ШФЛ девушки 2010-11 г.р. | Инженерно-технологический лицей |
Погосян
Алик Андраникович
Возраст: 35 лет
Должность: Не указано (Учитель физической культуры)
Алик Андраникович
Возраст: 35 лет
Должность: Не указано (Учитель физической культуры)
| Турнир | Зона №4 Финал ШФЛ 2025 девушки 2011-12 г.р. |
|---|---|
| Команда | Инженерно-технологический лицей |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | Инженерно-технологический лицей — Адреналин-СОШ №3 | 2:4 | ||
| 2 тур | Буйволы-СОШ №1 — Инженерно-технологический лицей | 0:0 |