| 1 | Салихов Леонид | Нефтехимик | 27 | 22 | 27 | 0 | 1350 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 2 | Назаров Назар | СК КАМАЗ | 30 | 26 | 30 | 0 | 1500 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 3 | Федосеев Александр | ДЮСШ | 34 | 22 | 34 | 0 | 1700 | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 4 | Логинов Александр | Нефтехимик-2
                     /                                     Нефтехимик | 26 | 17 | 26 | 0 | 1300 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 5 | Гуня Даниил | Олимп | 27 | 11 | 27 | 0 | 1350 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 6 | Князькин Владислав | Компонент | 27 | 5 | 27 | 0 | 1350 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 7 | Шамсутдинов Руслан | СК КАМАЗ | 25 | 21 | 25 | 0 | 1250 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 8 | Фатыхов Камиль | Рубин-2
                     /                                     Рубин | 22 | 20 | 22 | 0 | 1100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 9 | Максимов Артем | Рубин | 4 | 4 | 4 | 0 | 200 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 10 | Пузиков Игнат | Строитель-2 | 26 | 12 | 26 | 0 | 1300 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 11 | Марданов Даниэль | Строитель-2
                     /                                     СК КАМАЗ | 30 | 17 | 30 | 0 | 1500 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 12 | Платонов Владислав | Рубин | 23 | 22 | 23 | 0 | 1150 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 13 | Рустамов Амир | Нефтехимик | 30 | 24 | 30 | 0 | 1500 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 14 | Кабиров Альберт | Рубин-2 | 15 | 13 | 15 | 0 | 750 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 15 | Газизов Самир | Нефтехимик | 30 | 25 | 30 | 0 | 1500 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 16 | Арчибасов Максим | ДЮСШ №2 | 34 | 18 | 34 | 0 | 1700 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 17 | Гайнуллин Рамиль | Рубин | 22 | 21 | 22 | 0 | 1100 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 18 | Галиев Радмир | СК КАМАЗ | 22 | 19 | 22 | 0 | 1100 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 19 | Васильев Даниэль | ДЮСШ №2 | 15 | 4 | 15 | 0 | 750 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 20 | Гайнутдинов Артур | Нефтехимик | 4 | 3 | 4 | 0 | 200 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 21 | Мухлисов Айнур | Нефтехимик | 31 | 25 | 31 | 0 | 1550 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 22 | Махмутов Булат | Олимп | 27 | 11 | 27 | 0 | 1350 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 23 | Фатыхов Тимур | Рубин | 17 | 16 | 17 | 0 | 850 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 24 | Огородников Матвей | СК КАМАЗ | 7 | 7 | 7 | 0 | 350 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 25 | Костюхин Матвей | Рубин-2 | 14 | 11 | 14 | 0 | 700 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 26 | Семёнычев Иван | ДЮСШ | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 27 | Халиков Закир | Барс | 26 | 12 | 26 | 0 | 1300 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 28 | Малинин Леонид | ДЮСШ Савиново | 29 | 12 | 29 | 0 | 1450 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 29 | Садыков Дамир | ДЮСШ-2
                     /                                     ДЮСШ | 19 | 10 | 19 | 0 | 950 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 30 | Ходаков Виктор | СК КАМАЗ-2 | 24 | 14 | 24 | 0 | 1200 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 31 | Филимончук Роман | Строитель-2 | 9 | 5 | 9 | 0 | 450 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 32 | Мухаметзянов Данияр | Строитель-2 | 18 | 10 | 18 | 0 | 900 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 33 | Степанов Эдуард | ДЮСШ Савиново | 29 | 12 | 29 | 0 | 1450 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 34 | Шаехов Данияр | СК КАМАЗ | 18 | 14 | 18 | 0 | 900 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 35 | Нагорнов Роман | Нефтехимик-2
                     /                                     Нефтехимик | 25 | 16 | 25 | 0 | 1250 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 36 | Миркасимов Ильназ | Мирас | 6 | 2 | 6 | 0 | 300 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 37 | Сорокин Адель | Рубин | 22 | 21 | 22 | 0 | 1100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 38 | Багаутдинов Айрат | СК КАМАЗ | 21 | 19 | 21 | 0 | 1050 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 39 | Хузиахметов Амир | ДЮСШ Вахитовского района | 21 | 5 | 21 | 0 | 1050 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 40 | Николаев Эмиль | ДЮСШ Савиново | 29 | 12 | 29 | 0 | 1450 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 41 | Игнатов Марк | Мотор | 29 | 18 | 29 | 0 | 1450 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 42 | Саетбатталов Данияр | Рубин-2 | 23 | 19 | 23 | 0 | 1150 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 43 | Никитин Богдан | СК КАМАЗ-2 | 13 | 8 | 13 | 0 | 650 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 44 | Сиразиев Биктимир | Рубин
                     /                                     Рубин-2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 300 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 45 | Кузнецов Дамир | Барс | 27 | 12 | 27 | 0 | 1350 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 46 | Трунцов Даниил | СК КАМАЗ-2 | 11 | 5 | 11 | 0 | 550 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 47 | Дмитриев Никита | Рубин-2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 300 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 48 | Фасхутдинов Эмир | Нефтехимик | 8 | 7 | 8 | 0 | 400 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 49 | Шаймарданов Артур | ДЮСШ | 33 | 21 | 33 | 0 | 1650 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 50 | Харитонов Артемий | ДЮСШ Савиново | 28 | 12 | 28 | 0 | 1400 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 51 | Баров Андрей | СК КАМАЗ | 29 | 25 | 29 | 0 | 1450 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 52 | Гаделшин Булат | СК КАМАЗ | 8 | 8 | 8 | 0 | 400 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 53 | Федоров Максим | ДЮСШ Вахитовского района-2 | 21 | 8 | 21 | 0 | 1050 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 54 | Аскаров Алмаз | Рубин | 3 | 3 | 3 | 0 | 150 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 55 | Милявский Алексей | ДЮСШ №3 | 9 | 4 | 9 | 0 | 450 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 56 | Мурзакаев Роман | ДЮСШ №2 | 15 | 12 | 15 | 0 | 750 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 57 | Сафиуллин Ильназ | Мотор | 25 | 15 | 25 | 0 | 1250 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 58 | Рыженков Сергей | Барс | 27 | 12 | 27 | 0 | 1350 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 59 | Камалетдинов Азамат | Строитель | 27 | 3 | 27 | 0 | 1350 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 60 | Скрылев Савелий | Строитель-2 | 24 | 12 | 24 | 0 | 1200 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 61 | Давлетшин Ренат | Рубин
                     /                                     Рубин-2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 300 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 62 | Худов Руслан | Нефтехимик-2
                     /                                     Нефтехимик | 25 | 16 | 25 | 0 | 1250 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 63 | Давлетов Вадим | Нефтехимик | 30 | 24 | 30 | 0 | 1500 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 7 | 
            
            | 64 | Левашин Кирилл | Рубин | 19 | 19 | 19 | 0 | 950 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 65 | Логинов Александр | Мотор | 29 | 18 | 29 | 0 | 1450 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 66 | Евдокимов Ярослав | Нефтехимик-2
                     /                                     Нефтехимик | 26 | 17 | 26 | 0 | 1300 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 67 | Хабибуллин Айдар | СК КАМАЗ-2 | 20 | 12 | 20 | 0 | 1000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 68 | Аряшев Роман | СК КАМАЗ-2 | 24 | 13 | 24 | 0 | 1200 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 69 | Зевакин Ярослав | СК КАМАЗ-2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 200 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 70 | Ноздрин Данил | ДЮСШ №3 | 15 | 5 | 15 | 0 | 750 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 71 | Гусев Матвей | Тасма | 10 | 1 | 10 | 0 | 500 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 72 | Сафиуллин Ранэль | ДЮСШ Вахитовского района | 20 | 5 | 20 | 0 | 1000 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 73 | Тихомиров Кирилл | Мотор | 15 | 9 | 15 | 0 | 750 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 74 | Елсуков Тимур | Стрела | 21 | 8 | 21 | 0 | 1050 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 75 | Дунаев Вадим | ДЮСШ | 34 | 22 | 34 | 0 | 1700 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 76 | Закиров Искандер | Мирас | 22 | 9 | 22 | 0 | 1100 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 77 | Будылин Савелий | Нефтехимик | 3 | 3 | 3 | 0 | 150 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 78 | Ганиев Эмиль | Строитель | 27 | 3 | 27 | 0 | 1350 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 79 | Нурутдинов Арслан | ДЮСШ-2
                     /                                     ДЮСШ | 24 | 8 | 24 | 0 | 1200 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 80 | Абдрафеев Камиль | Стрела | 22 | 8 | 22 | 0 | 1100 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 81 | Карпухин Кирилл | Приволжанин | 18 | 5 | 18 | 0 | 900 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 82 | Гатин Рамазан | Мирас | 21 | 8 | 21 | 0 | 1050 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 83 | Викторов Владислав | Рубин-2 | 20 | 17 | 20 | 0 | 1000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 84 | Кувшинов Роман | Нефтехимик-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 85 | Зиннатов Амир | ДЮСШ №2 | 17 | 6 | 17 | 0 | 850 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 86 | Шарафутдинов Рамазан | Стрела | 21 | 8 | 21 | 0 | 1050 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 87 | Алексеев Вадим | Нефтехимик | 31 | 25 | 31 | 0 | 1550 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 88 | Губайдуллин Реналь | Рубин-2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 150 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 89 | Самигулов Камиль | Нефтехимик | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 90 | Миннегалиев Раиль | Нефтехимик-2
                     /                                     Нефтехимик | 23 | 14 | 23 | 0 | 1150 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 91 | Гадеев Арслан | ДЮСШ | 5 | 4 | 5 | 0 | 250 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 92 | Даминов Самат | ДЮСШ 2010 | 26 | 2 | 26 | 0 | 1300 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 93 | Сабиров Тимур | ДЮСШ Вахитовского района-2 | 16 | 5 | 16 | 0 | 800 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 94 | Сафиуллин Радик | Нефтехимик | 31 | 25 | 31 | 0 | 1550 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 95 | Шамсетдинов Руслан | ДЮСШ-2
                     /                                     ДЮСШ | 23 | 7 | 23 | 0 | 1150 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 96 | Гилемханов Марат | ДЮСШ Савиново | 29 | 12 | 29 | 0 | 1450 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 97 | Трунцов Ярослав | СК КАМАЗ 2010 | 16 | 6 | 16 | 0 | 800 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 98 | Тураев Евгений | ДЮСШ-2 | 21 | 8 | 21 | 0 | 1050 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 99 | Вавилов Дмитрий | ДЮСШ | 34 | 22 | 34 | 0 | 1700 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 100 | Штукин Ярослав | Олимп | 27 | 11 | 27 | 0 | 1350 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 101 | Демьянов Арсений | Рубин | 14 | 14 | 14 | 0 | 700 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 102 | Хасанов Радмир | Мирас | 19 | 7 | 19 | 0 | 950 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 103 | Архипов Никита | ДЮСШ Вахитовского района-2 | 21 | 8 | 21 | 0 | 1050 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 104 | Костягин Вадим | Рубин | 7 | 7 | 7 | 0 | 350 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 105 | Гарипов Артём | СК КАМАЗ | 16 | 15 | 16 | 0 | 800 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 106 | Токтулатов Максим | Мотор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 107 | Нугуманов Данис | ДЮСШ №3 | 16 | 5 | 16 | 0 | 800 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 108 | Кузовлев Владислав | Рубин-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 109 | Закирзянов Рузаль | СК КАМАЗ-2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 250 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 110 | Годлевский Владислав | СК КАМАЗ | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 111 | Аглямов Сагир | ДЮСШ №3 | 13 | 8 | 13 | 0 | 650 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 112 | Скобёлкин Максим | Строитель-2 | 25 | 11 | 25 | 0 | 1250 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 113 | Тазетдинов Данис | Стрела | 18 | 8 | 18 | 0 | 900 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 114 | Ахметзянов Булат | Нефтехимик-2
                     /                                     Нефтехимик | 5 | 5 | 5 | 0 | 250 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 115 | Бикбулатов Карим | Рубин | 21 | 20 | 21 | 0 | 1050 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 116 | Девицкий Егор | СК КАМАЗ | 12 | 12 | 12 | 0 | 600 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 117 | Савостина София | ДЮСШ №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 118 | Митачкин Данил | Мотор | 13 | 8 | 13 | 0 | 650 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 119 | Яхин Ярослав | Мотор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 120 | Макаров Евгений | Мирас | 9 | 3 | 9 | 0 | 450 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 121 | Квитко Иван | Рубин
                     /                                     Рубин-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 122 | Насыбуллин Айрат | ДЮСШ №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 123 | Лола Владислав | СК КАМАЗ 2010 | 13 | 4 | 13 | 0 | 650 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 124 | Пеньков Вадим | Барс | 21 | 10 | 21 | 0 | 1050 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 125 | Давлетов Саид | Строитель | 27 | 3 | 27 | 0 | 1350 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 126 | Тюриков Евгений | Нефтехимик | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 127 | Зиганшин Айнур | Нефтехимик-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 128 | Брюхов Алексей | Мотор | 29 | 18 | 29 | 0 | 1450 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 129 | Минабутдинов Рамазан | Мирас | 5 | 3 | 5 | 0 | 250 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 130 | Новиков Алексей | Мотор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 131 | Бариев Карим | Рубин-2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 150 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 132 | Турашов Максим | ДЮСШ №3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 300 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 133 | Бакланов Даниил | Тасма | 18 | 2 | 18 | 0 | 900 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 134 | Никитин Кирилл | СК КАМАЗ 2010 | 15 | 5 | 15 | 0 | 750 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 135 | Халимов Даниял | Нефтехимик-2
                     /                                     Нефтехимик | 25 | 16 | 25 | 0 | 1250 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 136 | Багаутдинов Данис | Тасма | 19 | 2 | 19 | 0 | 950 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 137 | Тимирянов Роман | СК КАМАЗ 2010 | 17 | 7 | 17 | 0 | 850 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 138 | Усманов Хаким | Строитель-2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 250 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 139 | Валиуллин Амир | Нефтехимик-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 140 | Моисеев Данил | Мотор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 141 | Марков Никита | Олимп | 10 | 4 | 10 | 0 | 500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 142 | Садыков Данис | ДЮСШ Вахитовского района | 18 | 3 | 18 | 0 | 900 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 143 | Архиреев Илья | Тасма | 17 | 1 | 17 | 0 | 850 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 144 | Иргизнов Илья | Рубин-2 | 18 | 15 | 18 | 0 | 900 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 145 | Халиуллин Рафаэль | Нефтехимик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 146 | Сахапов Азамат | СК КАМАЗ-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 147 | Карпов Данил | ДЮСШ-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 148 | Мирзагалямов Аскар | Приволжанин | 5 | 2 | 5 | 0 | 250 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 149 | Машкин Матвей | Рубин-2 | 9 | 9 | 9 | 0 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 150 | Мифтахов Радель | Рубин-2 | 24 | 19 | 24 | 0 | 1200 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 151 | Диникаев Амир | ДЮСШ | 29 | 18 | 29 | 0 | 1450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 152 | Салемгараев Эдуард | ДЮСШ №2 | 19 | 14 | 19 | 0 | 950 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 153 | Солощенко Павел | СК КАМАЗ-2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 300 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
